股號 / 名稱 | 盈再率 |
1417 嘉裕 | -10.49 |
1472 三洋實業 | -6.78 |
1413 宏洲 | -4.31 |
1451 年興 | -1.5 |
1710 東聯 | -1.3 |
1468 昶和 | -1.02 |
1464 得力 | -0.72 |
4432 銘旺實 | -0.34 |
1414 東和 | -0.34 |
1434 福懋 | -0.34 |
1457 宜進 | -0.33 |
1473 台南 | -0.29 |
1452 宏益 | -0.28 |
1423 利華 | -0.27 |
1445 大宇 | -0.2 |
1453 大將 | -0.19 |
1470 大統新創 | -0.16 |
1455 集盛 | -0.14 |
9944 新麗 | -0.1 |
6504 南六 | -0.04 |
1446 宏和 | -0.01 |
1410 南染 | 0.02 |
4420 光明 | 0.03 |
1477 聚陽 | 0.06 |
1456 怡華 | 0.09 |
1476 儒鴻 | 0.11 |
1475 業旺 | 0.18 |
1419 新紡 | 0.2 |
1463 強盛新 | 0.26 |
1315 達新 | 0.27 |
1440 南紡 | 0.28 |
8916 光隆 | 0.35 |
4417 金洲 | 0.35 |
4438 廣越 | 0.43 |
4401 東隆興 | 0.44 |
4739 康普 | 0.48 |
1303 南亞 | 0.51 |
1326 台化 | 0.62 |
1474 弘裕 | 0.64 |
1409 新纖 | 0.69 |
1727 中華化 | 0.72 |
1402 遠東新 | 0.73 |
8404 百和興業-KY | 0.77 |
1465 偉全 | 1.11 |
6506 雙邦 | 1.27 |
1444 力麗 | 1.47 |
9919 康那香 | 1.84 |
4413 飛寶企業 | 2.13 |
1443 立益物流 | 2.37 |
1439 雋揚 | 3.48 |
1449 佳和 | 3.69 |
4433 興采 | 6.71 |
載入數據中...