股號 / 名稱 | 現金股利發放率 |
6506 雙邦 | 40.0 |
1464 得力 | 1.92 |
1434 福懋 | 1.92 |
4433 興采 | 1.89 |
1414 東和 | 1.67 |
1454 台富 | 1.56 |
4440 宜新實業 | 1.49 |
1315 達新 | 1.37 |
1410 南染 | 1.25 |
1409 新纖 | 1.17 |
1423 利華 | 1.05 |
1470 大統新創 | 1.0 |
1477 聚陽 | 0.99 |
8916 光隆 | 0.92 |
1465 偉全 | 0.89 |
1446 宏和 | 0.88 |
1303 南亞 | 0.88 |
1301 台塑 | 0.87 |
1326 台化 | 0.86 |
1402 遠東新 | 0.82 |
1463 強盛新 | 0.77 |
1727 中華化 | 0.77 |
1452 宏益 | 0.77 |
4438 廣越 | 0.73 |
1476 儒鴻 | 0.72 |
4413 飛寶企業 | 0.69 |
6504 南六 | 0.67 |
1710 東聯 | 0.67 |
1713 國化 | 0.6 |
1473 台南 | 0.56 |
3430 奇鈦科 | 0.56 |
1419 新紡 | 0.55 |
4417 金洲 | 0.54 |
4420 光明 | 0.49 |
1472 三洋實業 | 0.47 |
9944 新麗 | 0.4 |
1457 宜進 | 0.39 |
4432 銘旺實 | 0.36 |
1445 大宇 | 0.32 |
1440 南紡 | 0.28 |
1475 業旺 | 0.25 |
1439 雋揚 | 0.15 |
9919 康那香 | 0.09 |
1449 佳和 | 0.06 |
4406 新昕纖 | 0.0 |
1413 宏洲 | 0.0 |
1418 東華 | 0.0 |
1432 大魯閣 | 0.0 |
1441 大東 | 0.0 |
1443 立益物流 | 0.0 |
1444 力麗 | 0.0 |
1447 力鵬 | 0.0 |
1453 大將 | 0.0 |
1455 集盛 | 0.0 |
1456 怡華 | 0.0 |
1459 聯發 | 0.0 |
1460 宏遠 | 0.0 |
1466 聚隆 | 0.0 |
1467 南緯 | 0.0 |
1468 昶和 | 0.0 |
1474 弘裕 | 0.0 |
2929 淘帝-KY | 0.0 |
4402 郡都開發 | 0.0 |
4414 如興 | 0.0 |
4419 皇家美食 | 0.0 |
4426 利勤 | 0.0 |
8404 百和興業-KY | 0.0 |
8429 金麗-KY | 0.0 |
1451 年興 | -0.27 |
1417 嘉裕 | -0.54 |
4739 康普 | -0.86 |
4401 東隆興 | -3.85 |
載入數據中...