| 股號 / 名稱 | 營運週轉天數 |
| 3149 正達 | 83.48 |
| 2449 京元電子 | 97.16 |
| 2409 友達 | 102.2 |
| 3189 景碩 | 107.01 |
| 4958 臻鼎-KY | 110.02 |
| 3711 日月光投控 | 111.83 |
| 3673 TPK-KY | 113.19 |
| 3037 欣興 | 119.02 |
| 8046 南電 | 123.32 |
| 3406 玉晶光 | 134.65 |
| 3481 群創 | 137.6 |
| 6207 雷科 | 162.52 |
| GLW 康寧 | 165.42 |
| 1802 台玻 | 214.95 |
| 1815 富喬 | 260.68 |
| 8027 鈦昇 | 261.03 |
| 2467 志聖 | 304.68 |
| 3131 弘塑 | 365.93 |
| 6664 群翊 | 534.89 |
| 3583 辛耘 | 638.99 |
| 3455 由田 | 671.37 |
載入數據中...