| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| 3711 日月光投控 | 91,292,321,000 | 360,399,211,000 | 1,071,334,427,000 |
| GLW 康寧 | 79,171,397,756.4 | 345,173,382,310.95 | 1,042,001,830,854.6 |
| 3481 群創 | 84,407,916,000 | 202,300,660,000 | 402,705,327,000 |
| 2409 友達 | 53,791,751,000 | 144,236,082,000 | 377,676,390,000 |
| 4958 臻鼎-KY | 96,919,778,000 | 162,960,495,000 | 349,706,317,000 |
| 3037 欣興 | 93,096,071,000 | 154,786,187,000 | 313,242,650,000 |
| 2449 京元電子 | 13,321,324,000 | 30,507,886,000 | 128,748,650,000 |
| 3673 TPK-KY | 33,413,482,000 | 74,379,404,000 | 105,574,332,000 |
| 1802 台玻 | 6,113,993,000 | 36,756,843,000 | 93,700,647,000 |
| 3189 景碩 | 11,055,507,000 | 32,887,152,000 | 84,534,498,000 |
| 8046 南電 | 10,383,363,000 | 29,602,706,000 | 64,843,487,000 |
| 3406 玉晶光 | 13,193,797,000 | 22,859,080,000 | 44,636,723,000 |
| 3583 辛耘 | 7,428,601,000 | 21,781,611,000 | 29,898,314,000 |
| 2467 志聖 | 2,643,642,000 | 10,483,123,000 | 29,161,787,000 |
| 1815 富喬 | 1,802,286,000 | 8,220,538,000 | 21,463,574,000 |
| 3131 弘塑 | 5,133,053,000 | 10,912,045,000 | 15,356,827,000 |
| 6664 群翊 | 775,045,000 | 8,028,048,000 | 9,629,859,000 |
| 3149 正達 | 1,204,782,000 | 3,561,797,000 | 5,533,078,000 |
| 6207 雷科 | 1,015,550,000 | 2,966,059,000 | 4,581,695,000 |
| 8027 鈦昇 | 527,588,000 | 2,510,164,000 | 4,465,765,000 |
| 3455 由田 | 604,696,000 | 2,317,231,000 | 4,151,583,000 |
載入數據中...