股號 / 名稱 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
LSCC 萊迪思半導體 | 0.69 | 0.06 | 0.06 |
TMUS T-Mobile US Inc | 0.65 | 0.24 | 0.15 |
AVGO 博通 | 0.64 | 0.33 | 0.3 |
KEYS 是德科技 | 0.62 | 0.18 | -0.06 |
T AT&T Inc | 0.62 | 0.07 | 0.0 |
VZ 威訊通訊 | 0.61 | 0.18 | 0.1 |
3219 倚強科 | 0.6 | 0.14 | 0.09 |
JNPR 瞻博網絡 | 0.58 | 0.07 | 0.07 |
VIAV Viavi Solutions Inc | 0.57 | 0.05 | -0.01 |
6146 耕興 | 0.52 | 0.37 | 0.29 |
3491 昇達科 | 0.52 | 0.29 | 0.22 |
2454 聯發科 | 0.49 | 0.18 | 0.19 |
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 0.46 | 0.09 | 0.06 |
3152 璟德 | 0.43 | 0.29 | 0.23 |
QRVO 科沃 | 0.43 | 0.01 | -0.02 |
SWKS 思佳訊 | 0.42 | 0.06 | 0.06 |
2455 全新 | 0.41 | 0.24 | 0.18 |
6840 東研信超 | 0.39 | -0.0 | -0.02 |
2412 中華電 | 0.37 | 0.2 | 0.17 |
GLW 康寧 | 0.34 | 0.09 | -0.03 |
4904 遠傳 | 0.32 | 0.16 | 0.13 |
2459 敦吉 | 0.32 | 0.19 | 0.11 |
2332 友訊 | 0.3 | 0.05 | 0.05 |
3189 景碩 | 0.29 | 0.05 | 0.06 |
3081 聯亞 | 0.28 | 0.03 | 0.02 |
5353 台林 | 0.27 | 0.1 | 0.1 |
3044 健鼎 | 0.23 | 0.15 | 0.13 |
4958 臻鼎-KY | 0.23 | 0.12 | 0.09 |
3105 穩懋 | 0.22 | 0.03 | 0.05 |
6239 力成 | 0.21 | 0.15 | 0.12 |
3045 台灣大 | 0.21 | 0.11 | 0.1 |
3338 泰碩 | 0.21 | 0.07 | 0.04 |
2345 智邦 | 0.2 | 0.12 | 0.09 |
3380 明泰 | 0.2 | 0.01 | -0.0 |
3419 譁裕 | 0.19 | -0.14 | -0.17 |
5388 中磊 | 0.18 | 0.05 | 0.04 |
2313 華通 | 0.18 | 0.11 | 0.09 |
8086 宏捷科 | 0.17 | 0.09 | 0.07 |
4971 IET-KY | 0.17 | -0.14 | -0.31 |
6470 宇智 | 0.17 | 0.08 | 0.02 |
3037 欣興 | 0.16 | 0.06 | 0.03 |
3596 智易 | 0.15 | 0.07 | 0.05 |
4906 正文 | 0.13 | 0.03 | 0.01 |
6285 啟碁 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
3163 波若威 | 0.09 | -0.05 | 0.05 |
3234 光環 | 0.07 | -0.41 | -0.44 |
8046 南電 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
6426 統新 | -0.02 | -0.64 | -0.52 |
2314 台揚 | -0.24 | -0.76 | -0.78 |
2485 兆赫 | -0.58 | -1.09 | -1.01 |
載入數據中...