股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
VZ 威訊通訊 | 1,066,316,992,636.5 | 109,127,130,569.55 |
T AT&T Inc | 966,595,718,527.65 | 4,638,942,812.25 |
TMUS T-Mobile US Inc | 645,036,999,866.1 | 97,865,696,983.95 |
AVGO 博通 | 418,208,692,701.6 | -45,813,559,359.6 |
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 194,928,005,855.32 | 12,242,541,196.95 |
2454 聯發科 | 127,271,121,000 | 25,955,186,000 |
GLW 康寧 | 108,487,276,388.55 | -3,039,307,359.75 |
2412 中華電 | 54,115,733,000 | 10,111,205,000 |
3045 台灣大 | 47,743,896,000 | 3,675,651,000 |
KEYS 是德科技 | 38,935,126,913.85 | 12,445,163,820.45 |
JNPR 瞻博網絡 | 38,058,526,685.88 | 1,158,136,067.61 |
QRVO 科沃 | 33,480,657,955.21 | -557,792,882.29 |
4958 臻鼎-KY | 32,411,274,000 | 667,329,000 |
3037 欣興 | 31,712,154,000 | 1,090,376,000 |
6285 啟碁 | 30,712,634,000 | 1,164,568,000 |
SWKS 思佳訊 | 28,969,398,044.78 | 3,867,918,524.15 |
4904 遠傳 | 24,970,030,000 | 3,140,497,000 |
2345 智邦 | 24,412,390,000 | 2,581,158,000 |
6239 力成 | 19,586,480,000 | 2,313,188,000 |
2313 華通 | 16,884,077,000 | 1,151,411,000 |
3044 健鼎 | 15,799,072,000 | 1,989,097,000 |
5388 中磊 | 13,460,084,000 | 547,023,000 |
3596 智易 | 12,166,975,000 | 584,221,000 |
8046 南電 | 8,120,606,000 | 118,597,000 |
VIAV Viavi Solutions Inc | 8,062,162,680.6 | -694,241,786.39 |
4906 正文 | 7,609,850,000 | 298,374,000 |
3189 景碩 | 7,300,482,000 | 421,124,000 |
3105 穩懋 | 4,961,426,000 | 393,485,000 |
3380 明泰 | 4,950,977,000 | -8,351,000 |
LSCC 萊迪思半導體 | 3,969,527,368.09 | 724,026,998.51 |
2332 友訊 | 3,720,181,000 | 75,044,000 |
8086 宏捷科 | 1,307,332,000 | 208,982,000 |
2459 敦吉 | 1,271,741,000 | 153,986,000 |
6146 耕興 | 1,150,987,000 | 361,517,000 |
2485 兆赫 | 974,843,000 | -96,934,000 |
3338 泰碩 | 929,521,000 | 40,932,000 |
2455 全新 | 805,747,000 | 144,407,000 |
3491 昇達科 | 647,860,000 | 195,624,000 |
2314 台揚 | 501,439,000 | -192,417,000 |
6470 宇智 | 461,057,000 | 29,752,000 |
3163 波若威 | 459,447,000 | 159,672,000 |
5353 台林 | 441,054,000 | 42,975,000 |
3219 倚強科 | 424,115,000 | 95,051,000 |
3152 璟德 | 404,086,000 | 99,609,000 |
3419 譁裕 | 400,698,000 | -18,812,000 |
3081 聯亞 | 323,044,000 | 7,992,000 |
6840 東研信超 | 219,240,000 | 11,055,000 |
4971 IET-KY | 154,847,000 | -45,577,000 |
3234 光環 | 146,017,000 | -55,830,000 |
6426 統新 | 77,957,000 | -32,040,000 |
載入數據中...