| 股號 / 名稱 | 單季毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
| 4971 IET-KY | 2.2 | 2.23 |
| 3081 聯亞 | 1.71 | 2.16 |
| 3163 波若威 | 1.51 | -0.06 |
| 2345 智邦 | 1.23 | 1.0 |
| 8046 南電 | 0.95 | 0.67 |
| 8086 宏捷科 | 0.67 | -0.32 |
| 3219 倚強科 | 0.48 | 0.46 |
| GLW 康寧 | 0.34 | 0.33 |
| 3105 穩懋 | 0.28 | -0.31 |
| AVGO 博通 | 0.28 | 0.33 |
| 3044 健鼎 | 0.25 | 0.26 |
| VIAV Viavi Solutions Inc | 0.24 | 0.15 |
| 6840 東研信超 | 0.13 | 0.18 |
| 3596 智易 | 0.13 | 0.04 |
| 6285 啟碁 | 0.12 | 0.01 |
| QRVO 科沃 | 0.12 | 0.04 |
| 2313 華通 | 0.1 | 0.15 |
| TMUS T-Mobile US Inc | 0.08 | 0.07 |
| KEYS 是德科技 | 0.08 | 0.07 |
| 2412 中華電 | 0.05 | 0.05 |
| 3380 明泰 | 0.05 | -0.1 |
| SWKS 思佳訊 | 0.04 | -0.02 |
| LSCC 萊迪思半導體 | 0.03 | -0.15 |
| 2454 聯發科 | 0.03 | 0.08 |
| 4904 遠傳 | 0.02 | 0.07 |
| ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 0.02 | 0.11 |
| T AT&T Inc | 0.02 | 0.02 |
| VZ 威訊通訊 | 0.01 | 0.01 |
| 3045 台灣大 | -0.0 | 0.06 |
| 3419 譁裕 | -0.05 | -0.15 |
| 2459 敦吉 | -0.07 | -0.15 |
| 3037 欣興 | -0.08 | -0.07 |
| 4958 臻鼎-KY | -0.09 | 0.06 |
| 2455 全新 | -0.09 | -0.22 |
| 5388 中磊 | -0.13 | -0.19 |
| 6470 宇智 | -0.14 | 0.21 |
| 6146 耕興 | -0.15 | -0.1 |
| 5353 台林 | -0.18 | -0.07 |
| 6239 力成 | -0.18 | -0.2 |
| 3189 景碩 | -0.18 | -0.06 |
| 2332 友訊 | -0.21 | -0.07 |
| 3338 泰碩 | -0.21 | -0.1 |
| 3152 璟德 | -0.27 | -0.11 |
| 4906 正文 | -0.28 | -0.2 |
| 3491 昇達科 | -0.31 | 0.0 |
| 3234 光環 | -0.59 | 26.17 |
載入數據中...