| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 0.33 |
| 4938 和碩 | 1.18 |
| 2324 仁寶 | 1.23 |
| 6470 宇智 | 1.39 |
| 3704 合勤控 | 1.4 |
| 5388 中磊 | 1.43 |
| SWKS 思佳訊 | 1.76 |
| 2317 鴻海 | 1.88 |
| VZ 威訊通訊 | 2.0 |
| 3138 耀登 | 2.01 |
| 3596 智易 | 2.14 |
| NOK 諾基亞 | 2.3 |
| QRVO 科沃 | 2.44 |
| 8086 宏捷科 | 2.85 |
| 2356 英業達 | 3.08 |
| 4958 臻鼎-KY | 3.85 |
| 3105 穩懋 | 4.76 |
| 2382 廣達 | 5.41 |
| 2449 京元電子 | 5.44 |
| 6526 達發 | 5.93 |
| 2313 華通 | 6.18 |
| QCOM 高通 | 6.52 |
| 3711 日月光投控 | 6.89 |
| 2379 瑞昱 | 7.61 |
| 2330 台積電 | 9.84 |
| 3037 欣興 | 12.47 |
| 8358 金居 | 14.28 |
| 2454 聯發科 | 16.24 |
| 2345 智邦 | 17.85 |
| 6274 台燿 | 17.97 |
| AVGO 博通 | 20.09 |
| 3491 昇達科 | 22.42 |
| 2455 全新 | 26.53 |
| 2383 台光電 | 34.64 |
| 2314 台揚 | 42.33 |
載入數據中...