| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 0.3 |
| 4906 正文 | 1.02 |
| 2332 友訊 | 1.09 |
| 2459 敦吉 | 1.31 |
| 6470 宇智 | 1.38 |
| 5353 台林 | 1.46 |
| 4958 臻鼎-KY | 1.46 |
| T AT&T Inc | 1.54 |
| SWKS 思佳訊 | 1.55 |
| 5388 中磊 | 1.56 |
| VZ 威訊通訊 | 1.62 |
| 6285 啟碁 | 1.65 |
| 3419 譁裕 | 1.72 |
| 2485 兆赫 | 1.77 |
| 6840 東研信超 | 1.84 |
| 3380 明泰 | 2.01 |
| QRVO 科沃 | 2.16 |
| 3338 泰碩 | 2.25 |
| 3105 穩懋 | 2.32 |
| 3596 智易 | 2.42 |
| 3152 璟德 | 2.47 |
| 3189 景碩 | 2.58 |
| 8086 宏捷科 | 2.74 |
| 2412 中華電 | 2.75 |
| 6239 力成 | 2.99 |
| 6146 耕興 | 3.14 |
| 3044 健鼎 | 3.32 |
| 2313 華通 | 3.42 |
| 3219 倚強科 | 3.57 |
| 4904 遠傳 | 3.63 |
| 8046 南電 | 3.7 |
| TMUS T-Mobile US Inc | 3.71 |
| 3045 台灣大 | 3.95 |
| 6426 統新 | 3.96 |
| 3037 欣興 | 4.04 |
| VIAV Viavi Solutions Inc | 5.48 |
| 2454 聯發科 | 5.49 |
| AVGO 博通 | 5.83 |
| GLW 康寧 | 5.97 |
| KEYS 是德科技 | 6.04 |
| 4971 IET-KY | 6.18 |
| 3234 光環 | 6.21 |
| 2314 台揚 | 9.45 |
| 2455 全新 | 9.65 |
| 3163 波若威 | 10.63 |
| 2345 智邦 | 13.58 |
| 3081 聯亞 | 14.18 |
| LSCC 萊迪思半導體 | 16.42 |
| 3491 昇達科 | 19.21 |
載入數據中...