股號 / 名稱 | 應收帳款周轉 |
3045 台灣大 | 5.03 |
3105 穩懋 | 3.65 |
2454 聯發科 | 2.54 |
2412 中華電 | 2.33 |
TMUS T-Mobile US Inc | 2.32 |
T AT&T Inc | 2.32 |
AVGO 博通 | 2.23 |
4904 遠傳 | 2.18 |
QRVO 科沃 | 2.02 |
2455 全新 | 1.89 |
2345 智邦 | 1.89 |
GLW 康寧 | 1.83 |
3596 智易 | 1.79 |
3234 光環 | 1.79 |
3189 景碩 | 1.64 |
3219 倚強科 | 1.54 |
8086 宏捷科 | 1.53 |
4958 臻鼎-KY | 1.53 |
KEYS 是德科技 | 1.51 |
SWKS 思佳訊 | 1.48 |
5353 台林 | 1.46 |
3152 璟德 | 1.46 |
JNPR 瞻博網絡 | 1.4 |
3380 明泰 | 1.39 |
6285 啟碁 | 1.36 |
8046 南電 | 1.33 |
3081 聯亞 | 1.31 |
3037 欣興 | 1.31 |
4971 IET-KY | 1.29 |
VZ 威訊通訊 | 1.27 |
5388 中磊 | 1.21 |
2313 華通 | 1.17 |
3491 昇達科 | 1.13 |
3163 波若威 | 1.13 |
2332 友訊 | 1.12 |
6239 力成 | 1.1 |
LSCC 萊迪思半導體 | 1.07 |
VIAV Viavi Solutions Inc | 1.03 |
4906 正文 | 1.03 |
6470 宇智 | 1.0 |
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 0.92 |
3044 健鼎 | 0.88 |
6426 統新 | 0.88 |
2314 台揚 | 0.88 |
6840 東研信超 | 0.86 |
3419 譁裕 | 0.86 |
2459 敦吉 | 0.84 |
2485 兆赫 | 0.83 |
6146 耕興 | 0.63 |
3338 泰碩 | 0.61 |
載入數據中...