股號 / 名稱 | 盈再率 |
3081 聯亞 | -1.8 |
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson | -0.93 |
GLW 康寧 | -0.42 |
QRVO 科沃 | -0.37 |
3338 泰碩 | -0.19 |
TMUS T-Mobile US Inc | -0.17 |
3163 波若威 | -0.16 |
JNPR 瞻博網絡 | -0.14 |
6239 力成 | -0.07 |
2454 聯發科 | -0.04 |
SWKS 思佳訊 | -0.03 |
6146 耕興 | -0.02 |
2455 全新 | -0.02 |
2459 敦吉 | -0.02 |
6470 宇智 | -0.02 |
T AT&T Inc | -0.01 |
AVGO 博通 | 0.0 |
LSCC 萊迪思半導體 | 0.0 |
3152 璟德 | 0.01 |
3044 健鼎 | 0.02 |
KEYS 是德科技 | 0.07 |
2412 中華電 | 0.07 |
3491 昇達科 | 0.09 |
5353 台林 | 0.1 |
2345 智邦 | 0.11 |
4906 正文 | 0.2 |
VZ 威訊通訊 | 0.21 |
5388 中磊 | 0.23 |
4904 遠傳 | 0.24 |
3380 明泰 | 0.32 |
3596 智易 | 0.37 |
3045 台灣大 | 0.41 |
2313 華通 | 0.43 |
6285 啟碁 | 0.45 |
8046 南電 | 0.56 |
3219 倚強科 | 0.73 |
VIAV Viavi Solutions Inc | 0.92 |
4971 IET-KY | 1.01 |
3037 欣興 | 1.05 |
4958 臻鼎-KY | 1.37 |
3189 景碩 | 1.65 |
2332 友訊 | 1.91 |
3105 穩懋 | 2.02 |
8086 宏捷科 | 2.03 |
載入數據中...