股號 / 名稱 | 單月營收年增率 |
2345 智邦 | 0.83 |
3491 昇達科 | 0.31 |
4971 IET-KY | 0.3 |
3419 譁裕 | 0.21 |
6470 宇智 | 0.2 |
3152 璟德 | 0.14 |
3044 健鼎 | 0.12 |
3037 欣興 | 0.1 |
6840 東研信超 | 0.07 |
2314 台揚 | 0.07 |
3045 台灣大 | 0.06 |
4904 遠傳 | 0.06 |
2454 聯發科 | 0.05 |
3219 倚強科 | 0.05 |
4906 正文 | 0.04 |
4958 臻鼎-KY | 0.03 |
2412 中華電 | 0.0 |
3189 景碩 | -0.0 |
2313 華通 | -0.03 |
6146 耕興 | -0.04 |
6285 啟碁 | -0.08 |
3338 泰碩 | -0.09 |
5353 台林 | -0.1 |
2332 友訊 | -0.1 |
6239 力成 | -0.12 |
3596 智易 | -0.14 |
8046 南電 | -0.15 |
3234 光環 | -0.18 |
5388 中磊 | -0.19 |
6426 統新 | -0.19 |
3081 聯亞 | -0.19 |
3105 穩懋 | -0.22 |
2455 全新 | -0.27 |
8086 宏捷科 | -0.29 |
3380 明泰 | -0.3 |
2459 敦吉 | -0.33 |
3163 波若威 | -0.44 |
2485 兆赫 | -0.64 |
載入數據中...