股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
T AT&T Inc | 9,642,714,379,408.88 | 3,387,267,851,812.41 |
VZ 威訊通訊 | 9,426,606,485,276.58 | 3,187,872,742,754.66 |
AVGO 博通 | 3,242,181,020,590.97 | 2,239,777,956,980.98 |
TMUS T-Mobile US Inc | 4,848,097,645,823.72 | 2,126,329,586,217.5 |
2454 聯發科 | 253,070,216,000 | 423,458,084,000 |
2412 中華電 | 122,935,189,000 | 386,687,601,000 |
GLW 康寧 | 569,856,329,106.29 | 367,449,609,272.73 |
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 606,354,801,274.68 | 282,684,944,755.28 |
SWKS 思佳訊 | 64,421,994,903.21 | 209,710,703,330.5 |
KEYS 是德科技 | 137,806,013,961.24 | 168,948,055,060.55 |
JNPR 瞻博網絡 | 163,914,362,763.84 | 153,648,410,426.96 |
4958 臻鼎-KY | 115,598,644,000 | 144,086,852,000 |
QRVO 科沃 | 102,358,560,858.98 | 112,858,260,524.54 |
3037 欣興 | 129,134,295,000 | 99,074,752,000 |
3045 台灣大 | 147,885,819,000 | 89,581,767,000 |
4904 遠傳 | 98,854,072,000 | 88,583,625,000 |
6239 力成 | 37,476,738,000 | 69,876,574,000 |
3044 健鼎 | 37,612,686,000 | 47,210,981,000 |
8046 南電 | 18,552,095,000 | 45,064,370,000 |
2313 華通 | 42,298,867,000 | 42,565,472,000 |
3189 景碩 | 39,076,402,000 | 39,779,210,000 |
3105 穩懋 | 26,009,060,000 | 38,200,346,000 |
6285 啟碁 | 36,827,041,000 | 30,752,049,000 |
2345 智邦 | 40,203,849,000 | 29,133,400,000 |
LSCC 萊迪思半導體 | 4,968,198,035.99 | 23,283,391,705.64 |
VIAV Viavi Solutions Inc | 34,269,483,058.81 | 23,235,735,447.21 |
5388 中磊 | 27,477,572,000 | 15,730,364,000 |
3596 智易 | 24,467,578,000 | 15,303,039,000 |
3380 明泰 | 10,498,836,000 | 13,445,392,000 |
4906 正文 | 9,992,645,000 | 13,138,214,000 |
2332 友訊 | 5,187,371,000 | 11,531,956,000 |
8086 宏捷科 | 1,646,204,000 | 7,790,301,000 |
2459 敦吉 | 3,729,603,000 | 5,902,892,000 |
2485 兆赫 | 1,549,237,000 | 5,855,405,000 |
6146 耕興 | 1,824,798,000 | 5,822,421,000 |
3081 聯亞 | 466,349,000 | 3,757,233,000 |
3152 璟德 | 568,664,000 | 3,654,768,000 |
2455 全新 | 1,261,508,000 | 3,200,742,000 |
3491 昇達科 | 1,737,611,000 | 2,985,741,000 |
3163 波若威 | 700,093,000 | 2,674,148,000 |
3338 泰碩 | 1,722,160,000 | 1,964,507,000 |
4971 IET-KY | 326,624,000 | 1,620,565,000 |
3219 倚強科 | 569,776,000 | 1,590,397,000 |
5353 台林 | 699,289,000 | 1,348,836,000 |
2314 台揚 | 3,040,539,000 | 1,275,303,000 |
3419 譁裕 | 705,845,000 | 1,223,242,000 |
6470 宇智 | 662,479,000 | 1,068,669,000 |
6840 東研信超 | 689,412,000 | 1,014,157,000 |
6426 統新 | 116,621,000 | 990,634,000 |
3234 光環 | 405,634,000 | 962,628,000 |
載入數據中...