| 股號 / 名稱 | 負債比 |
| 4971 IET-KY | 0.05 |
| 6426 統新 | 0.1 |
| 3152 璟德 | 0.12 |
| 2485 兆赫 | 0.15 |
| 3081 聯亞 | 0.16 |
| LSCC 萊迪思半導體 | 0.16 |
| 3163 波若威 | 0.21 |
| 8086 宏捷科 | 0.22 |
| 6146 耕興 | 0.23 |
| 2412 中華電 | 0.24 |
| 8046 南電 | 0.25 |
| 3234 光環 | 0.25 |
| SWKS 思佳訊 | 0.27 |
| 3105 穩懋 | 0.31 |
| 2332 友訊 | 0.31 |
| 3219 倚強科 | 0.31 |
| 5353 台林 | 0.32 |
| 2455 全新 | 0.32 |
| 6470 宇智 | 0.33 |
| 4906 正文 | 0.33 |
| 3491 昇達科 | 0.34 |
| 2459 敦吉 | 0.35 |
| 2454 聯發科 | 0.38 |
| 6239 力成 | 0.38 |
| 6840 東研信超 | 0.42 |
| QRVO 科沃 | 0.42 |
| 4958 臻鼎-KY | 0.44 |
| 3044 健鼎 | 0.45 |
| 3380 明泰 | 0.46 |
| 3338 泰碩 | 0.47 |
| KEYS 是德科技 | 0.48 |
| 3189 景碩 | 0.49 |
| 2313 華通 | 0.49 |
| 4904 遠傳 | 0.51 |
| 3419 譁裕 | 0.51 |
| 6285 啟碁 | 0.55 |
| AVGO 博通 | 0.56 |
| 3037 欣興 | 0.58 |
| 3045 台灣大 | 0.61 |
| GLW 康寧 | 0.61 |
| ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 0.64 |
| 2345 智邦 | 0.64 |
| 3596 智易 | 0.64 |
| VIAV Viavi Solutions Inc | 0.65 |
| 5388 中磊 | 0.68 |
| TMUS T-Mobile US Inc | 0.72 |
| VZ 威訊通訊 | 0.73 |
| T AT&T Inc | 0.74 |
| 2314 台揚 | 0.93 |
載入數據中...