股號 / 名稱 | 單季稅後淨利年增率 | 近4季稅後淨利年增率 |
2332 友訊 | 2.38 | -0.72 |
3491 昇達科 | 1.72 | 1.05 |
TMUS T-Mobile US Inc | 0.43 | 0.33 |
4958 臻鼎-KY | 0.42 | 0.06 |
2454 聯發科 | 0.38 | 0.56 |
3045 台灣大 | 0.35 | 0.21 |
JNPR 瞻博網絡 | 0.22 | -0.3 |
5353 台林 | 0.14 | -0.26 |
4904 遠傳 | 0.12 | 0.11 |
2345 智邦 | 0.11 | 0.08 |
3152 璟德 | 0.09 | 0.68 |
3044 健鼎 | 0.09 | 0.35 |
6239 力成 | 0.08 | 0.62 |
2313 華通 | 0.07 | 0.14 |
2455 全新 | 0.0 | 1.43 |
2412 中華電 | -0.01 | -0.02 |
3596 智易 | -0.02 | 0.07 |
5388 中磊 | -0.17 | 0.07 |
6146 耕興 | -0.2 | -0.14 |
2459 敦吉 | -0.23 | 0.12 |
VZ 威訊通訊 | -0.3 | -0.52 |
8086 宏捷科 | -0.34 | 負轉正 |
3219 倚強科 | -0.51 | -0.45 |
3338 泰碩 | -0.52 | 0.12 |
3037 欣興 | -0.59 | -0.51 |
6285 啟碁 | -0.63 | -0.17 |
SWKS 思佳訊 | -0.75 | -0.39 |
4906 正文 | -0.77 | -0.7 |
6470 宇智 | -0.85 | -0.64 |
LSCC 萊迪思半導體 | -0.87 | -0.32 |
3163 波若威 | -0.88 | -0.22 |
8046 南電 | -0.95 | -0.91 |
T AT&T Inc | -0.96 | 負轉正 |
3380 明泰 | -1.11 | -0.46 |
QRVO 科沃 | -1.18 | 負 |
VIAV Viavi Solutions Inc | -1.18 | -14.85 |
KEYS 是德科技 | -1.32 | -0.42 |
AVGO 博通 | -1.43 | -0.61 |
GLW 康寧 | -1.52 | -0.65 |
4971 IET-KY | -2.03 | -3.08 |
2485 兆赫 | -11.21 | 負 |
載入數據中...