股號 / 名稱 | 營運週轉天數 |
6743 安普新 | 0 |
5315 光聯 | 0 |
6419 京晨科 | 10.35 |
6231 系微 | 48.56 |
6123 上奇 | 50.05 |
3712 永崴投控 | 55.74 |
2430 燦坤 | 57.89 |
3046 建碁 | 58.89 |
6689 伊雲谷 | 61.32 |
2388 威盛 | 61.73 |
2354 鴻準 | 62.63 |
2464 盟立 | 64.43 |
2424 隴華 | 65.6 |
8096 擎亞 | 66.41 |
3050 鈺德 | 67.78 |
8249 菱光 | 74.63 |
8088 品安 | 77.59 |
5386 青雲 | 77.99 |
6154 順發 | 83.83 |
3709 鑫聯大投控 | 85.36 |
3625 西勝 | 90.34 |
6409 旭隼 | 92.74 |
2317 鴻海 | 93.49 |
3147 大綜 | 94.15 |
3494 誠研 | 94.97 |
4938 和碩 | 95.52 |
6204 艾華 | 96.4 |
4974 亞泰 | 96.51 |
1336 台翰 | 97.18 |
2425 承啟 | 98.08 |
2331 精英 | 98.83 |
6669 緯穎 | 100.11 |
6189 豐藝 | 102.57 |
3285 微端 | 102.83 |
3008 大立光 | 102.85 |
2376 技嘉 | 103.02 |
2362 藍天 | 103.08 |
2356 英業達 | 104.26 |
2438 翔耀 | 105.38 |
6680 鑫創電子 | 108.49 |
3406 玉晶光 | 110.74 |
2324 仁寶 | 112.34 |
4924 欣厚-KY | 114.4 |
4935 茂林-KY | 115.05 |
3010 華立 | 115.38 |
2392 正崴 | 116.3 |
6276 安鈦克 | 116.38 |
3231 緯創 | 116.86 |
2365 昆盈 | 118.03 |
3171 炎洲流通 | 118.24 |
2374 佳能 | 118.46 |
3706 神達 | 118.51 |
2382 廣達 | 118.68 |
5438 東友 | 119.13 |
2312 金寶 | 119.93 |
2439 美律 | 119.99 |
3169 亞信 | 120.55 |
6114 久威 | 120.64 |
8071 能率網通 | 121.5 |
3479 安勤 | 122.43 |
3019 亞光 | 123.05 |
6805 富世達 | 123.48 |
5460 同協 | 124.39 |
3211 順達 | 124.95 |
3504 揚明光 | 126.37 |
4915 致伸 | 126.96 |
2440 太空梭 | 127.04 |
5356 協益 | 127.59 |
2377 微星 | 128.46 |
3294 英濟 | 128.49 |
5450 南良 | 129.08 |
6121 新普 | 129.39 |
6225 天瀚 | 130.51 |
6418 詠昇 | 131.51 |
8455 大拓-KY | 131.72 |
2305 全友 | 131.78 |
8210 勤誠 | 131.84 |
8271 宇瞻 | 132.87 |
5392 能率 | 134.25 |
3095 及成 | 134.3 |
2458 義隆 | 137.23 |
3548 兆利 | 137.85 |
6859 伯特光 | 138.1 |
5289 宜鼎 | 139.05 |
1582 信錦 | 140.21 |
2431 聯昌 | 140.57 |
2385 群光 | 141.08 |
3013 晟銘電 | 141.23 |
3416 融程電 | 141.61 |
6414 樺漢 | 141.82 |
3679 新至陞 | 142.55 |
2364 倫飛 | 143.09 |
4967 十銓 | 143.66 |
2474 可成 | 143.7 |
1471 首利 | 144.72 |
4973 廣穎 | 145.17 |
6167 久正 | 147.09 |
5353 台林 | 147.96 |
2387 精元 | 148.43 |
6584 南俊國際 | 148.77 |
載入數據中...
最新要聞
和電腦及週邊設備相關的產業概念股
電腦及週邊設備概念股相關指標排名
電腦及週邊設備每月營收
電腦及週邊設備每股盈餘
電腦及週邊設備每股淨值
電腦及週邊設備損益表
電腦及週邊設備總資產
電腦及週邊設備負債和股東權益
電腦及週邊設備現金流量表
電腦及週邊設備利潤比率
電腦及週邊設備營業費用率拆解
電腦及週邊設備杜邦分析
電腦及週邊設備ROE / ROA
電腦及週邊設備經營週轉能力
電腦及週邊設備營運週轉天數
電腦及週邊設備現金股利發放率
電腦及週邊設備財務結構比率
電腦及週邊設備流速動比率
電腦及週邊設備利息保障倍數
電腦及週邊設備現金流量分析
電腦及週邊設備營業現金流對淨利比
電腦及週邊設備盈餘再投資比率
電腦及週邊設備月營收成長率
電腦及週邊設備營收成長率
電腦及週邊設備毛利成長率
電腦及週邊設備營業利益成長率
電腦及週邊設備稅後淨利成長率
電腦及週邊設備每股盈餘成長率
電腦及週邊設備本益比評價
電腦及週邊設備股價淨值比評價
電腦及週邊設備現金股利殖利率
電腦及週邊設備平均現金股息殖利率
電腦及週邊設備董監持股比例
電腦及週邊設備董監持股質押比例