股號 / 名稱 | 營業現金流對負債比 |
5348 系通 | 0.18 |
3512 皇龍 | 0.1 |
5493 三聯 | 0.09 |
6112 邁達特 | 0.08 |
2395 研華 | 0.06 |
4401 東隆興 | 0.05 |
2324 仁寶 | 0.04 |
1598 岱宇 | 0.02 |
2382 廣達 | 0.02 |
1593 祺驊 | 0.02 |
8924 大田 | 0.01 |
2459 敦吉 | 0.01 |
3227 原相 | 0.01 |
3481 群創 | 0.0 |
2106 建大 | -0.02 |
2392 正崴 | -0.02 |
2498 宏達電 | -0.03 |
4558 寶緯 | -0.04 |
2340 台亞 | -0.07 |
6679 鈺太 | -0.13 |
2357 華碩 | -0.13 |
6204 艾華 | -0.48 |
載入數據中...