目前位置: 財報狗 / 首頁 / 機器人 / 機器人概念股現金流量表排名

機器人概念股現金流量表排名

機器人概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
2324 仁寶 307,581,770.02 273,518,705.67 168,816,131.3
2371 大同 21,342,833.28 1,258,021.16 130,994,842.78
1590 亞德客-KY 60,274,488.94 33,862,665.43 74,790,453.98
2345 智邦 584,638,058.3 536,892,841.74 49,282,991.57
6196 帆宣 81,036,970.0 73,571,745.98 47,008,150.23
3022 威強電 24,480,473.39 8,814,416.23 27,846,611.34
6202 盛群 2,210,945.58 2,150,534.46 24,680,016.98
6166 凌華 12,915,529.73 12,525,122.48 14,238,397.01
2360 致茂 3,889,056.85 -16,121,405.57 10,195,508.81
1583 程泰 3,712,226.82 1,099,691.44 8,752,642.93
2359 所羅門 12,317,405.8 12,238,050.87 8,748,429.68
2464 盟立 11,623,897.56 11,335,432.09 6,123,571.32
4540 全球傳動 -7,331,666.98 -8,507,387.09 4,756,797.47
4523 永彰 -2,783,093.04 -21,756,524.32 4,634,581.37
8050 廣積 9,118,150.79 6,376,778.49 3,973,702.11
2458 義隆 19,130,873.99 -11,850,938.19 3,763,672.89
3379 彬台 4,381,627.63 4,357,741.96 3,568,057.44
1597 直得 1,535,905.97 1,043,715.33 3,274,650.11
4576 大銀微系統 5,906,192.66 5,601,444.38 2,884,813.07
6414 樺漢 114,130,573.69 80,343,778.54 2,856,397.36
5493 三聯 4,950,575.56 4,337,499.32 2,192,730.37
8455 大拓-KY 1,221,147.25 1,221,147.25 824,562.67
4563 百德 6,158,988.01 6,219,335.77 234,263.36
6609 瀧澤科 2,005,224.65 1,940,030.06 101,086.46
2365 昆盈 0.0 0.0 0.0
2354 鴻準 0.0 0.0 0.0
3652 精聯 2,083,185.72 1,823,832.9 -174,073.99
6160 欣技 -119,713.49 -165,805.87 -474,070.47
6215 和椿 -3,035,159.78 -3,245,442.43 -678,397.54
8374 羅昇 -1,196,247.86 -1,230,175.66 -915,416.94
8249 菱光 8,747,352.6 7,613,574.97 -971,044.59
8083 瑞穎 4,876,574.31 4,772,446.71 -1,056,766.92
4555 氣立 -128,963.64 -699,685.57 -1,470,711.38
4562 穎漢 -1,812,777.06 -2,137,229.44 -2,316,308.65
4513 福裕 -809,832.11 -926,472.77 -2,389,708.0
3577 泓格 1,569,010.12 1,016,725.15 -2,400,478.73
6658 聯策 -2,452,051.52 -3,447,678.71 -3,580,950.64
2467 志聖 1,642,441.15 -4,739,025.77 -4,635,658.45
8234 新漢 1,678,047.92 1,451,229.03 -5,214,553.46
9925 新保 10,497,532.72 4,676,080.36 -7,829,939.91
3498 陽程 2,633,506.62 2,575,471.4 -8,252,722.71
5471 松翰 740,265.88 361,706.43 -8,377,979.95
8033 雷虎 -1,543,255.41 -2,586,495.56 -8,829,590.29
6125 廣運 -7,208,880.67 -10,142,383.77 -10,141,465.09
5443 均豪 1,244,747.82 -435,612.63 -10,285,412.72
3088 艾訊 802,926.18 39,503.23 -14,161,829.8
4526 東台 -10,658,174.98 -12,250,849.03 -15,409,840.52
2049 上銀 31,217,659.47 11,514,986.48 -15,543,904.42
3413 京鼎 20,532,906.13 4,733,577.05 -15,603,143.43
6438 迅得 -6,167,509.55 -11,118,687.01 -15,751,494.38
1503 士電 33,427,844.76 25,197,582.19 -22,817,251.06
1504 東元 -39,637,138.41 -54,413,596.7 -27,006,526.15
3030 德律 -2,784,043.4 -3,459,209.72 -36,214,295.74
2352 佳世達 90,895,354.98 43,193,411.41 -54,364,653.24
4583 台灣精銳 6,985,863.22 6,385,901.93 -56,300,565.08
2395 研華 191,493,299.53 169,219,906.93 -72,519,223.99
6188 廣明 -118,186,576.84 -127,821,785.99 -76,470,972.82
2377 微星 22,478,606.67 3,437,003.01 -121,598,933.89
3533 嘉澤 42,027,701.73 1,970,885.03 -136,379,700.47
9904 寶成 75,044,104.65 -6,008,641.3 -142,174,574.48
2308 台達電 529,781,214.42 201,524,111.22 -258,963,870.97
3231 緯創 -1,221,207,091.92 -1,665,463,838.79 -275,040,736.4
2357 華碩 -539,827,231.85 -556,600,424.92 -753,474,305.52
2382 廣達 1,094,208,443.07 983,168,910.24 -1,345,670,976.4
2317 鴻海 -2,262,211,364.46 -3,349,138,414.51 -1,429,013,991.17

最新要聞