| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| BA 波音 | 23,270,000,000.0 | -5,339,000,000.0 |
| LMT 洛克希德·馬丁 | 18,609,000,000.0 | 1,619,000,000.0 |
| GD 通用動力 | 12,907,000,000.0 | 1,059,000,000.0 |
| NOC 諾斯洛普·格拉曼 | 10,423,000,000.0 | 1,100,000,000.0 |
| HON 漢威聯合 | 10,408,000,000.0 | 1,859,000,000.0 |
| LHX L3Harris Technologies Inc | 5,659,000,000.0 | 462,000,000.0 |
| LDOS Leidos Holdings Inc | 4,469,000,000.0 | 369,000,000.0 |
| TXT 達信公司 | 3,602,000,000.0 | 235,000,000.0 |
| HII 亨廷頓·英格爾斯工業 | 3,192,000,000.0 | 145,000,000.0 |
| 2634 漢翔 | 281,255,583.12 | 6,160,740.65 |
| UP Wheels Up Experience Inc | 185,486,000.0 | -83,730,000.0 |
| RKLB Rocket Lab Corp | 155,080,000.0 | -18,257,000.0 |
| RDW Redwire Corp | 103,432,000.0 | -41,152,000.0 |
| 3004 豐達科 | 31,582,793.79 | 2,237,591.98 |
| 5284 jpp-KY | 30,315,547.18 | 7,263,152.03 |
| SPIR Spire Global Inc | 19,182,000.0 | 119,590,000.0 |
| 4541 晟田 | 13,635,983.22 | 2,028,373.12 |
| 8222 寶一 | 7,002,434.13 | 330,085.26 |
| 4572 駐龍 | 5,118,283.85 | 1,025,896.69 |
| SIDU Sidus Space Inc | 1,298,060.0 | -6,033,600.0 |
| SPCE Virgin Galactic Holdings Inc | 365,000.0 | -64,417,000.0 |
| MNTS Momentus Inc | 234,000.0 | -11,074,000.0 |
| ACHR Archer Aviation Inc | 0.0 | -129,900,000.0 |
| EVTL Vertical Aerospace Ltd | 0.0 | 32,230,288.85 |
載入數據中...