| 股號 / 名稱 | 單季營收年增率 | 近4季營收年增率 |
| MNTS Momentus Inc | 1.19 | 1,032,000.0 |
| 5284 jpp-KY | 0.54 | 3,299,600,000 |
| RDW Redwire Corp | 0.51 | 296,147,000.0 |
| RKLB Rocket Lab Corp | 0.48 | 554,535,000.0 |
| BA 波音 | 0.3 | 80,757,000,000.0 |
| HII 亨廷頓·英格爾斯工業 | 0.16 | 12,012,000,000.0 |
| 3004 豐達科 | 0.14 | 3,845,217,000 |
| GD 通用動力 | 0.11 | 51,509,000,000.0 |
| LMT 洛克希德·馬丁 | 0.09 | 73,349,000,000.0 |
| 4541 晟田 | 0.08 | 1,567,578,000 |
| HON 漢威聯合 | 0.07 | 40,670,000,000.0 |
| LHX L3Harris Technologies Inc | 0.07 | 21,740,000,000.0 |
| LDOS Leidos Holdings Inc | 0.07 | 17,332,000,000.0 |
| TXT 達信公司 | 0.05 | 14,237,000,000.0 |
| NOC 諾斯洛普·格拉曼 | 0.04 | 40,928,000,000.0 |
| 2634 漢翔 | 0.02 | 35,814,479,000 |
| UP Wheels Up Experience Inc | -0.04 | 757,468,000.0 |
| 8222 寶一 | -0.05 | 927,155,000 |
| SPCE Virgin Galactic Holdings Inc | -0.09 | 1,661,000.0 |
| SPIR Spire Global Inc | -0.24 | 93,285,000.0 |
| 4572 駐龍 | -0.28 | 710,737,000 |
| SIDU Sidus Space Inc | -0.31 | 3,623,530.0 |
載入數據中...