股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
NOC 諾斯洛普·格拉曼 | -23.62 |
UP Wheels Up Experience Inc | -12.37 |
RDW Redwire Corp | -7.61 |
LHX L3Harris Technologies Inc | -4.98 |
BA 波音 | -3.83 |
EVTL Vertical Aerospace Ltd | -2.36 |
SIDU Sidus Space Inc | 0.19 |
SPCE Virgin Galactic Holdings Inc | 0.53 |
4541 晟田 | 1.31 |
MNTS Momentus Inc | 1.47 |
ERJ Embraer SA | 1.61 |
HII 亨廷頓·英格爾斯工業 | 1.77 |
3004 豐達科 | 1.86 |
TXT 達信公司 | 2.18 |
2634 漢翔 | 2.35 |
4572 駐龍 | 2.94 |
8222 寶一 | 2.97 |
5284 jpp-KY | 3.24 |
GD 通用動力 | 3.35 |
ACHR Archer Aviation Inc | 4.6 |
LDOS Leidos Holdings Inc | 4.69 |
HON 漢威聯合 | 8.47 |
LMT 洛克希德·馬丁 | 17.53 |
RKLB Rocket Lab USA Inc | 24.02 |
載入數據中...