股號 / 名稱 | 營運週轉天數 |
2634 漢翔 | 0 |
UP Wheels Up Experience Inc | 27.13 |
LDOS Leidos Holdings Inc | 65.76 |
HII 亨廷頓·英格爾斯工業 | 88.01 |
NOC 諾斯洛普·格拉曼 | 91.14 |
RDW Redwire Corp | 91.58 |
LMT 洛克希德·馬丁 | 106.36 |
LHX L3Harris Technologies Inc | 111.22 |
SIDU Sidus Space Inc | 146.1 |
TXT 達信公司 | 157.57 |
HON 漢威聯合 | 168.96 |
GD 通用動力 | 182.06 |
RKLB Rocket Lab USA Inc | 199.61 |
4541 晟田 | 201.31 |
5284 jpp-KY | 241.15 |
ERJ Embraer SA | 273.19 |
3004 豐達科 | 315.56 |
8222 寶一 | 378.36 |
BA 波音 | 420.79 |
4572 駐龍 | 488.68 |
載入數據中...