| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| HII 亨廷頓·英格爾斯工業 | 4,094.24 |
| NOC 諾斯洛普·格拉曼 | 3,718.91 |
| LHX L3Harris Technologies Inc | 3,325.4 |
| GD 通用動力 | 3,005.6 |
| TXT 達信公司 | 1,408.07 |
| LDOS Leidos Holdings Inc | 1,215.99 |
| LMT 洛克希德·馬丁 | 929.5 |
| HON 漢威聯合 | 769.82 |
| BA 波音 | 219.89 |
| RDW Redwire Corp | 189.39 |
| SPIR Spire Global Inc | 128.87 |
| SPCE Virgin Galactic Holdings Inc | 113.25 |
| RKLB Rocket Lab Corp | 81.74 |
| ACHR Archer Aviation Inc | 80.44 |
| 5284 jpp-KY | 62.83 |
| 3004 豐達科 | 50.21 |
| 4572 駐龍 | 49.59 |
| 4541 晟田 | 24.22 |
| SIDU Sidus Space Inc | 21.54 |
| 2634 漢翔 | 18.05 |
| 8222 寶一 | 12.76 |
| UP Wheels Up Experience Inc | -16.47 |
| MNTS Momentus Inc | -31.92 |
| EVTL Vertical Aerospace Ltd | -39.52 |
載入數據中...