股號 / 名稱 | 每股淨值 |
HII 亨廷頓·英格爾斯工業 | 1,059.61 |
TXT 達信公司 | 815.0 |
SPCE Virgin Galactic Holdings Inc | 415.26 |
SIDU Sidus Space Inc | 69.55 |
4572 駐龍 | 51.83 |
3004 豐達科 | 49.26 |
5284 jpp-KY | 47.42 |
ACHR Archer Aviation Inc | 36.03 |
ERJ Embraer SA | 29.74 |
4541 晟田 | 23.24 |
RKLB Rocket Lab USA Inc | 18.83 |
2634 漢翔 | 18.5 |
8222 寶一 | 13.3 |
GD 通用動力 | -1.57 |
UP Wheels Up Experience Inc | -20.78 |
EVTL Vertical Aerospace Ltd | -109.0 |
RDW Redwire Corp | -113.94 |
MNTS Momentus Inc | -120.19 |
HON 漢威聯合 | -497.05 |
LDOS Leidos Holdings Inc | -546.57 |
NOC 諾斯洛普·格拉曼 | -559.42 |
BA 波音 | -610.01 |
LHX L3Harris Technologies Inc | -1,458.1 |
載入數據中...