| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| HON 漢威聯合 | 103,359,204,782.88 | 91,602,409,591.64 | 81,134,460,932.06 |
| LMT 洛克希德·馬丁 | 117,190,728,537.28 | 105,213,886,377.22 | 68,434,607,303.02 |
| GD 通用動力 | 66,202,702,333.56 | 59,538,422,706.44 | 31,340,975,416.22 |
| RKLB Rocket Lab Corp | -739,452,121.08 | -2,182,708,754.29 | 7,661,469,619.25 |
| TXT 達信公司 | 10,970,913,159.74 | 8,581,831,783.98 | 2,766,304,750.88 |
| LDOS Leidos Holdings Inc | 22,350,484,975.86 | 21,375,991,256.8 | 2,420,516,657.02 |
| NOC 諾斯洛普·格拉曼 | 48,944,732,921.82 | 39,482,713,262.56 | 1,823,246,313.08 |
| UP Wheels Up Experience Inc | -1,166,940,510.93 | -2,000,792,781.64 | 456,943,248.4 |
| SIDU Sidus Space Inc | -195,519,590.62 | -240,650,595.22 | 286,042,198.3 |
| 5284 jpp-KY | 222,086,000 | 72,344,000 | 224,716,000 |
| 4541 晟田 | 33,949,000 | 12,285,000 | 135,293,000 |
| MNTS Momentus Inc | -167,330,002.15 | -167,330,002.15 | 16,912,181.32 |
| 3004 豐達科 | 46,178,000 | -139,489,000 | -47,779,000 |
| 8222 寶一 | 23,780,000 | 11,087,000 | -53,796,000 |
| 2634 漢翔 | 228,901,000 | -95,061,000 | -86,731,000 |
| 4572 駐龍 | 77,511,000 | 57,697,000 | -136,642,000 |
| SPIR Spire Global Inc | -378,732,268.62 | -642,411,407.83 | -496,740,314.47 |
| RDW Redwire Corp | -638,922,091.61 | -874,340,912.97 | -761,708,300.21 |
| HII 亨廷頓·英格爾斯工業 | 3,709,363,188.68 | 408,658,656.38 | -974,493,719.06 |
| SPCE Virgin Galactic Holdings Inc | -1,769,900,640.78 | -3,388,314,661.17 | -1,098,128,680.26 |
| LHX L3Harris Technologies Inc | 17,163,663,567.96 | 13,422,865,098.02 | -4,495,245,220.18 |
| BA 波音 | 35,301,820,854.98 | 7,481,596,939.88 | -28,731,847,071.64 |
| ACHR Archer Aviation Inc | -3,319,565,701.06 | -3,960,845,438.76 | -35,449,566,676.9 |
載入數據中...