| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2330 台積電 | 919,775,483,000 | 642,230,772,000 | 492,679,514,000 |
| LMT 洛克希德·馬丁 | 113,146,176,607.2 | 98,698,482,735.6 | 71,382,797,283.6 |
| BA 波音 | 47,884,725,702.0 | 13,921,126,441.2 | 51,833,981,430.0 |
| NOC 諾斯洛普·格拉曼 | 57,428,760,378.0 | 47,358,158,271.6 | 47,292,337,342.8 |
| LHX L3Harris Technologies, Inc. | 47,358,158,271.6 | 41,467,185,144.0 | 31,264,941,180.0 |
| RTX 雷神技術公司 | 94,387,211,899.2 | 67,334,810,162.4 | 27,578,969,167.2 |
| HII 亨廷頓·英格爾斯工業 | 17,113,441,488.0 | 13,986,947,370.0 | 12,341,424,150.0 |
| GD 通用動力 | 56,145,252,266.4 | 40,315,318,890.0 | 1,810,075,542.0 |
| 3105 穩懋 | 2,029,060,000 | 1,618,467,000 | 1,297,900,000 |
| 4541 晟田 | 166,930,000 | 131,537,000 | 608,881,000 |
| 3004 豐達科 | 219,381,000 | -113,451,000 | 275,571,000 |
| 5222 全訊 | -51,472,000 | -61,163,000 | 209,477,000 |
| 6922 宸曜 | 308,254,000 | 307,464,000 | 145,295,000 |
| 2630 亞航 | -305,671,000 | -338,342,000 | 126,452,000 |
| 6829 千附精密 | 42,301,000 | -124,292,000 | 46,345,000 |
| 1342 八貫 | 176,508,000 | 122,873,000 | -2,545,000 |
| 2313 華通 | -3,163,479,000 | -9,090,388,000 | -13,776,000 |
| 4572 駐龍 | 12,569,000 | -83,344,000 | -26,623,000 |
| 8222 寶一 | 41,362,000 | 13,220,000 | -42,285,000 |
| 6753 龍德造船 | 109,713,000 | 45,389,000 | -57,901,000 |
| 2634 漢翔 | -1,050,273,000 | -1,230,086,000 | -140,033,000 |
| 8033 雷虎 | -84,787,000 | -236,889,000 | -217,509,000 |
| 2645 長榮航太 | 1,886,261,000 | 1,658,422,000 | -268,307,000 |
| 3019 亞光 | 1,460,030,000 | 1,140,060,000 | -360,504,000 |
| 3491 昇達科 | 336,485,000 | 100,456,000 | -398,142,000 |
| 5009 榮剛 | 2,028,000 | -619,296,000 | -948,725,000 |
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -171,134,414.88 | -1,165,030,439.76 | -1,095,918,464.52 |
| AVAV AeroVironment, Inc. | 444,159,627.54 | -1,183,262,837.04 | -3,255,996,795.41 |
| ATI ATI Inc. | 5,087,957,796.24 | 2,033,866,699.92 | -11,212,595,221.08 |
| GE 奇異 | 70,823,319,388.8 | 59,765,403,350.4 | -35,674,943,409.6 |
載入數據中...