| 股號 / 名稱 | ROE | ROA |
| 1519 華城 | 0.11 | 0.03 |
| ARRY Array Technologies Inc | 0.09 | |
| 2308 台達電 | 0.08 | 0.04 |
| 1513 中興電 | 0.06 | 0.03 |
| 7842 天能綠電 | 0.05 | 0.03 |
| PWR Quanta Services Inc | 0.05 | |
| NEE 新世紀能源 | 0.05 | |
| ETN 伊頓 | 0.04 | |
| FSLR 第一太陽能 | 0.04 | |
| 8996 高力 | 0.04 | 0.02 |
| 1514 亞力 | 0.04 | 0.02 |
| 2371 大同 | 0.04 | 0.02 |
| 8401 白紗科 | 0.04 | 0.02 |
| 5483 中美晶 | 0.04 | 0.02 |
| 8927 北基 | 0.03 | 0.01 |
| 2072 世紀風電 | 0.03 | 0.03 |
| 4582 聚恆-創 | 0.03 | 0.01 |
| ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.03 | |
| 1503 士電 | 0.03 | 0.02 |
| 9941 裕融 | 0.03 | 0.01 |
| 6244 茂迪 | 0.03 | 0.02 |
| 5871 中租-KY | 0.03 | 0.01 |
| 9958 世紀鋼 | 0.03 | 0.01 |
| 3050 鈺德 | 0.02 | 0.01 |
| 6592 和潤企業 | 0.02 | 0.01 |
| 2002 中鋼 | 0.01 | 0.01 |
| 3691 碩禾 | 0.01 | 0.01 |
| 3708 上緯投控 | -0.0 | -0.0 |
| 4402 郡都開發 | -0.01 | -0.01 |
| 3466 德晉 | -0.02 | -0.01 |
| 6994 富威電力 | -0.02 | -0.0 |
| 3576 聯合再生 | -0.02 | -0.01 |
| 6873 泓德能源 | -0.02 | -0.0 |
| 6869 雲豹能源 | -0.02 | -0.0 |
| 2429 銘旺科 | -0.04 | -0.01 |
| 6443 元晶 | -0.06 | -0.03 |
| SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | -0.07 |
載入數據中...