| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| ARRY Array Technologies Inc | -3.48 |
| 3708 上緯投控 | 0.41 |
| 3050 鈺德 | 0.72 |
| 2002 中鋼 | 0.96 |
| 6873 泓德能源 | 0.97 |
| 2072 世紀風電 | 1.1 |
| 6994 富威電力 | 1.11 |
| 5871 中租-KY | 1.12 |
| 6592 和潤企業 | 1.16 |
| 2371 大同 | 1.17 |
| 4582 聚恆-創 | 1.18 |
| 8401 白紗科 | 1.34 |
| 9941 裕融 | 1.35 |
| 3466 德晉 | 1.36 |
| 8927 北基 | 1.46 |
| 3691 碩禾 | 1.48 |
| 4402 郡都開發 | 1.76 |
| 9958 世紀鋼 | 1.85 |
| 6869 雲豹能源 | 1.91 |
| 6244 茂迪 | 1.96 |
| FSLR 第一太陽能 | 2.11 |
| 5483 中美晶 | 2.11 |
| 7842 天能綠電 | 2.13 |
| 3576 聯合再生 | 2.15 |
| 1503 士電 | 2.71 |
| NEE 新世紀能源 | 3.03 |
| 2429 銘旺科 | 3.75 |
| 6443 元晶 | 3.77 |
| 1513 中興電 | 3.86 |
| ENPH Enphase Energy, Inc. | 3.97 |
| 1514 亞力 | 4.32 |
| SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | 5.07 |
| ETN 伊頓 | 7.5 |
| PWR Quanta Services Inc | 9.52 |
| 2308 台達電 | 15.57 |
| 8996 高力 | 21.52 |
| 1519 華城 | 24.78 |
載入數據中...