| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| 4523 永彰 | 1.41 |
| 9904 寶成 | 8.13 |
| 2371 大同 | 8.25 |
| 3022 威強電 | 11.11 |
| 2357 華碩 | 11.17 |
| 6414 樺漢 | 11.83 |
| 3413 京鼎 | 12.45 |
| 2458 義隆 | 14.75 |
| 2382 廣達 | 16.06 |
| 9925 新保 | 16.56 |
| 2317 鴻海 | 16.64 |
| 3088 艾訊 | 16.74 |
| 2377 微星 | 16.74 |
| 3231 緯創 | 17.03 |
| 8083 瑞穎 | 17.96 |
| 8249 菱光 | 18.09 |
| 3030 德律 | 18.84 |
| 6438 迅得 | 19.17 |
| 6196 帆宣 | 19.97 |
| 5493 三聯 | 19.98 |
| 2324 仁寶 | 20.33 |
| 1583 程泰 | 21.05 |
| 3652 精聯 | 21.42 |
| 3533 嘉澤 | 22.32 |
| 8050 廣積 | 25.55 |
| 2395 研華 | 26.05 |
| 6166 凌華 | 26.51 |
| 6188 廣明 | 28.63 |
| 1590 亞德客-KY | 30.48 |
| 3379 彬台 | 31.09 |
| 2352 佳世達 | 31.27 |
| 3577 泓格 | 33.42 |
| 1503 士電 | 33.57 |
| 1504 東元 | 34.73 |
| 2345 智邦 | 36.0 |
| 4563 百德 | 37.52 |
| 5443 均豪 | 38.48 |
| 2360 致茂 | 41.89 |
| 6658 聯策 | 47.75 |
| 2467 志聖 | 54.05 |
| 5471 松翰 | 54.6 |
| 4526 東台 | 57.29 |
| 2049 上銀 | 58.88 |
| 6215 和椿 | 60.21 |
| 4583 台灣精銳 | 61.63 |
| 2308 台達電 | 65.51 |
| 4576 大銀微系統 | 73.91 |
| 6202 盛群 | 75.1 |
| 8374 羅昇 | 76.45 |
| 1597 直得 | 97.04 |
| 2359 所羅門 | 136.09 |
| 8033 雷虎 | 159.55 |
| 6125 廣運 | 475.89 |
載入數據中...
最新要聞
和機器人相關的產業概念股
機器人概念股相關指標排名
機器人每月營收
機器人每股盈餘
機器人每股淨值
機器人損益表
機器人總資產
機器人負債和股東權益
機器人現金流量表
機器人利潤比率
機器人營業費用率拆解
機器人杜邦分析
機器人ROE / ROA
機器人經營週轉能力
機器人營運週轉天數
機器人現金股利發放率
機器人財務結構比率
機器人流速動比率
機器人利息保障倍數
機器人現金流量分析
機器人營業現金流對淨利比
機器人盈餘再投資比率
機器人月營收成長率
機器人營收成長率
機器人毛利成長率
機器人營業利益成長率
機器人稅後淨利成長率
機器人每股盈餘成長率
機器人本益比評價
機器人股價淨值比評價
機器人現金股利殖利率
機器人平均現金股息殖利率
機器人董監持股比例
機器人董監持股質押比例