| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| 4523 永彰 | 1.32 |
| 2371 大同 | 7.07 |
| 2459 敦吉 | 11.84 |
| 4532 瑞智 | 11.89 |
| 5283 禾聯碩 | 12.13 |
| 8383 千附 | 13.76 |
| 4527 方土霖 | 14.71 |
| 1604 聲寶 | 14.89 |
| 1513 中興電 | 19.38 |
| 6275 元山 | 19.41 |
| LII Lennox International Inc | 20.91 |
| WSO Watsco Inc | 27.11 |
| 1503 士電 | 27.22 |
| 5536 聖暉* | 28.54 |
| 1614 三洋電 | 33.04 |
| WSO.B Watsco Inc | 33.2 |
| 1504 東元 | 37.56 |
| FIX Comfort Systems USA Inc | 40.48 |
| AAON Aaon Inc | 61.62 |
| 4543 萬在 | 104.64 |
載入數據中...