股號 / 名稱 | 本益比 |
2371 大同 | 6.64 |
2459 敦吉 | 12.74 |
1604 聲寶 | 13.59 |
8383 千附 | 14.62 |
4532 瑞智 | 15.53 |
5283 禾聯碩 | 15.85 |
6275 元山 | 15.98 |
4543 萬在 | 16.21 |
5536 聖暉* | 17.52 |
1504 東元 | 18.32 |
1513 中興電 | 19.84 |
FIX Comfort Systems USA Inc | 22.12 |
LII Lennox International Inc | 25.45 |
1503 士電 | 27.98 |
WSO.B Watsco Inc | 38.22 |
WSO Watsco Inc | 38.65 |
AAON Aaon Inc | 38.76 |
1506 正道 | 100.8 |
載入數據中...