股號 / 名稱 | 應收帳款周轉 |
1614 三洋電 | 3.51 |
1513 中興電 | 2.46 |
1604 聲寶 | 2.17 |
2371 大同 | 1.93 |
WSO.B Watsco Inc | 1.92 |
WSO Watsco Inc | 1.92 |
LII Lennox International Inc | 1.82 |
8383 千附 | 1.7 |
5283 禾聯碩 | 1.47 |
4523 永彰 | 1.4 |
1504 東元 | 1.32 |
1503 士電 | 1.21 |
1506 正道 | 1.19 |
5536 聖暉* | 1.18 |
AAON Aaon Inc | 1.13 |
6275 元山 | 1.0 |
4543 萬在 | 0.95 |
FIX Comfort Systems USA Inc | 0.9 |
4527 方土霖 | 0.87 |
8027 鈦昇 | 0.86 |
2459 敦吉 | 0.8 |
4532 瑞智 | 0.67 |
載入數據中...