| 股號 / 名稱 | 營運週轉天數 |
| FIX Comfort Systems USA Inc | 101.03 |
| 5536 聖暉* | 113.99 |
| 1604 聲寶 | 127.53 |
| 1614 三洋電 | 138.65 |
| LII Lennox International Inc | 144.88 |
| 2459 敦吉 | 147.38 |
| WSO.B Watsco Inc | 149.39 |
| WSO Watsco Inc | 149.39 |
| 6275 元山 | 163.36 |
| 4523 永彰 | 176.36 |
| 1504 東元 | 180.87 |
| AAON Aaon Inc | 185.33 |
| 8383 千附 | 197.26 |
| 1506 正道 | 221.63 |
| 5283 禾聯碩 | 221.99 |
| 2371 大同 | 223.63 |
| 1513 中興電 | 224.37 |
| 1503 士電 | 228.82 |
| 4527 方土霖 | 230.19 |
| 4532 瑞智 | 253.0 |
| 4543 萬在 | 260.6 |
| 8027 鈦昇 | 404.03 |
載入數據中...