股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
1604 聲寶 | 1.24 |
4543 萬在 | 1.34 |
2459 敦吉 | 1.34 |
4532 瑞智 | 1.41 |
1506 正道 | 1.43 |
1504 東元 | 1.46 |
8383 千附 | 1.47 |
2371 大同 | 1.6 |
5283 禾聯碩 | 1.74 |
1614 三洋電 | 1.87 |
6275 元山 | 2.3 |
4527 方土霖 | 2.33 |
1503 士電 | 2.56 |
4523 永彰 | 2.93 |
8027 鈦昇 | 3.34 |
1513 中興電 | 4.07 |
5536 聖暉* | 4.95 |
WSO Watsco Inc | 11.08 |
WSO.B Watsco Inc | 11.38 |
AAON Aaon Inc | 13.2 |
FIX Comfort Systems USA Inc | 32.77 |
LII Lennox International Inc | 34.68 |
載入數據中...