股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
1604 聲寶 | 1.22 |
4543 萬在 | 1.27 |
2459 敦吉 | 1.28 |
4532 瑞智 | 1.32 |
1506 正道 | 1.34 |
1504 東元 | 1.43 |
8383 千附 | 1.44 |
2371 大同 | 1.64 |
5283 禾聯碩 | 1.74 |
1614 三洋電 | 1.83 |
4527 方土霖 | 2.19 |
6275 元山 | 2.26 |
1503 士電 | 2.54 |
4523 永彰 | 2.64 |
8027 鈦昇 | 3.13 |
1513 中興電 | 4.15 |
5536 聖暉* | 5.31 |
WSO Watsco Inc | 6.73 |
WSO.B Watsco Inc | 9.31 |
FIX Comfort Systems USA Inc | 9.53 |
AAON Aaon Inc | 14.06 |
LII Lennox International Inc | 28.56 |
載入數據中...