| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| 8299 群聯 | 9.74 |
| 3217 優群 | 10.26 |
| HPQ 惠普 | 11.75 |
| 6412 群電 | 12.29 |
| 2458 義隆 | 12.78 |
| 2377 微星 | 13.14 |
| 2357 華碩 | 13.93 |
| 3231 緯創 | 14.66 |
| 2382 廣達 | 14.75 |
| 4938 和碩 | 15.4 |
| 2317 鴻海 | 16.57 |
| 4966 譜瑞-KY | 17.71 |
| 2324 仁寶 | 18.38 |
| 2353 宏碁 | 18.89 |
| 3034 聯詠 | 18.95 |
| 2356 英業達 | 19.31 |
| QCOM 高通 | 22.13 |
| MU 美光科技 | 24.11 |
| 2379 瑞昱 | 27.16 |
| DELL 戴爾 | 30.65 |
| 2301 光寶科 | 33.57 |
| AAPL 蘋果 | 38.35 |
| 3324 雙鴻 | 39.44 |
| 3017 奇鋐 | 47.45 |
| 8163 達方 | 50.38 |
| 6756 威鋒電子 | 54.85 |
| 2308 台達電 | 60.78 |
| 3481 群創 | 63.72 |
| 2454 聯發科 | 87.29 |
| 2409 友達 | 143.29 |
| AMD 超微半導體 | 159.71 |
載入數據中...