| 股號 / 名稱 | 應收帳款周轉 |
| 3017 奇鋐 | 4.7 |
| 6756 威鋒電子 | 2.58 |
| 4966 譜瑞-KY | 2.48 |
| 2458 義隆 | 2.27 |
| 8299 群聯 | 2.21 |
| QCOM 高通 | 2.21 |
| 2409 友達 | 2.01 |
| 2317 鴻海 | 1.98 |
| 2454 聯發科 | 1.95 |
| AAPL 蘋果 | 1.95 |
| 2377 微星 | 1.8 |
| AMD 超微半導體 | 1.72 |
| 2379 瑞昱 | 1.72 |
| MU 美光科技 | 1.72 |
| 2357 華碩 | 1.63 |
| 2356 英業達 | 1.61 |
| 3231 緯創 | 1.57 |
| HPQ 惠普 | 1.54 |
| 3034 聯詠 | 1.5 |
| 3481 群創 | 1.49 |
| 2382 廣達 | 1.46 |
| 4938 和碩 | 1.41 |
| INTC 英特爾 | 1.38 |
| 2308 台達電 | 1.35 |
| DELL 戴爾 | 1.35 |
| 2324 仁寶 | 1.25 |
| 2353 宏碁 | 1.24 |
| 8163 達方 | 1.2 |
| 2301 光寶科 | 1.12 |
| 6412 群電 | 0.91 |
| 3324 雙鴻 | 0.82 |
| 3217 優群 | 0.78 |
載入數據中...