| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| HPQ 惠普 | -287.84 |
| DELL 戴爾 | -154.5 |
| 8163 達方 | 0.64 |
| 2474 可成 | 0.79 |
| 2324 仁寶 | 0.88 |
| 4938 和碩 | 1.04 |
| 2353 宏碁 | 1.09 |
| 3481 群創 | 1.24 |
| 4966 譜瑞-KY | 1.33 |
| 6412 群電 | 1.35 |
| 2409 友達 | 1.38 |
| 2317 鴻海 | 1.55 |
| 2357 華碩 | 1.77 |
| 2377 微星 | 1.8 |
| 3217 優群 | 1.9 |
| 2356 英業達 | 1.91 |
| 3231 緯創 | 2.05 |
| 6756 威鋒電子 | 2.48 |
| INTC 英特爾 | 2.76 |
| 8299 群聯 | 2.81 |
| 2382 廣達 | 3.15 |
| 2458 義隆 | 3.27 |
| 3034 聯詠 | 3.67 |
| 2301 光寶科 | 4.96 |
| QCOM 高通 | 6.08 |
| MU 美光科技 | 6.36 |
| 3324 雙鴻 | 6.45 |
| 2379 瑞昱 | 6.75 |
| 2308 台達電 | 9.14 |
| AMD 超微半導體 | 12.81 |
| 2454 聯發科 | 13.02 |
| 3017 奇鋐 | 16.07 |
| AAPL 蘋果 | 46.19 |
載入數據中...