| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| MU 美光科技 | 2,827.14 |
| AMD 超微半導體 | 1,305.3 |
| 6669 緯穎 | 734.59 |
| PG 寶潔 | 727.17 |
| 3661 世芯-KY | 699.79 |
| MRVL 邁威爾科技 | 659.26 |
| AVGO 博通 | 584.03 |
| MCO 穆迪 | 553.51 |
| SMCI 超微電腦 | 529.62 |
| VRT Vertiv Holdings Co | 391.65 |
| BEKE KE Holdings Inc. | 278.2 |
| 2454 聯發科 | 265.77 |
| NVDA 輝達 | 255.73 |
| 2330 台積電 | 248.05 |
| 6515 穎崴 | 236.53 |
| 2383 台光電 | 162.8 |
| 6223 旺矽 | 162.32 |
| 3653 健策 | 160.69 |
| 3324 雙鴻 | 142.51 |
| 3017 奇鋐 | 140.57 |
| 2317 鴻海 | 136.02 |
| 2345 智邦 | 123.52 |
| 2308 台達電 | 113.07 |
| 3443 創意 | 100.48 |
| 3711 日月光投控 | 88.5 |
| 3189 景碩 | 84.39 |
| 2368 金像電 | 81.49 |
| 3037 欣興 | 77.9 |
| 8046 南電 | 76.24 |
| 2382 廣達 | 63.2 |
| 3231 緯創 | 61.01 |
| 4953 緯致 | 57.55 |
| 2449 京元電子 | 51.25 |
| 2301 光寶科 | 42.22 |
| 6180 橘子 | 22.64 |
| 6697 東捷資訊 | 22.06 |
| 2356 英業達 | 21.65 |
| 6183 關貿 | 17.91 |
| 2468 華經 | 17.84 |
| DELL 戴爾 | -68.54 |
載入數據中...