| 股號 / 名稱 | 營運週轉天數 |
| 5478 智冠 | 24.1 |
| 8284 三竹 | 45.85 |
| 6183 關貿 | 63.71 |
| 6697 東捷資訊 | 68.08 |
| 6669 緯穎 | 79.18 |
| 2317 鴻海 | 94.41 |
| 3231 緯創 | 97.05 |
| 2453 凌群 | 99.63 |
| 2449 京元電子 | 99.66 |
| AVGO 博通 | 100.9 |
| 3711 日月光投控 | 102.58 |
| 4953 緯致 | 104.52 |
| 2330 台積電 | 104.96 |
| 2345 智邦 | 119.02 |
| 6515 穎崴 | 123.35 |
| 6938 藍新資訊 | 124.0 |
| 3443 創意 | 133.98 |
| 2382 廣達 | 138.2 |
| 2454 聯發科 | 147.27 |
| 6488 環球晶 | 154.72 |
| NVDA 輝達 | 155.75 |
| 3661 世芯-KY | 156.69 |
| 3081 聯亞 | 165.63 |
| 2059 川湖 | 165.66 |
| 2383 台光電 | 169.68 |
| 3017 奇鋐 | 171.77 |
| 2308 台達電 | 173.63 |
| 8210 勤誠 | 178.26 |
| 3324 雙鴻 | 209.23 |
| 2428 興勤 | 214.56 |
| 2360 致茂 | 263.85 |
| 6174 安碁 | 337.85 |
| 6223 旺矽 | 337.86 |
載入數據中...