| 股號 / 名稱 | 營運週轉天數 |
| 6180 橘子 | 52.99 |
| 6183 關貿 | 70.47 |
| PG 寶潔 | 93.45 |
| DELL 戴爾 | 93.53 |
| 2317 鴻海 | 94.41 |
| 2449 京元電子 | 97.16 |
| 2356 英業達 | 97.85 |
| 2330 台積電 | 104.96 |
| 6669 緯穎 | 106.34 |
| 3189 景碩 | 107.01 |
| 4953 緯致 | 107.28 |
| AVGO 博通 | 110.87 |
| 3711 日月光投控 | 111.83 |
| 3231 緯創 | 118.36 |
| 3037 欣興 | 119.02 |
| 2345 智邦 | 119.02 |
| 8046 南電 | 123.32 |
| 6515 穎崴 | 123.35 |
| 2382 廣達 | 128.77 |
| 3443 創意 | 144.85 |
| 2454 聯發科 | 147.27 |
| NVDA 輝達 | 155.75 |
| MRVL 邁威爾科技 | 163.99 |
| 2308 台達電 | 165.49 |
| 3017 奇鋐 | 167.01 |
| 2383 台光電 | 170.75 |
| MU 美光科技 | 170.84 |
| SMCI 超微電腦 | 176.63 |
| 3653 健策 | 185.33 |
| 2368 金像電 | 186.56 |
| VRT Vertiv Holdings Co | 190.96 |
| AMD 超微半導體 | 191.67 |
| 2301 光寶科 | 196.22 |
| 3324 雙鴻 | 219.59 |
| 6223 旺矽 | 297.07 |
| 3661 世芯-KY | 347.8 |
載入數據中...