| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| JPM 摩根大通 | 0.0 | 166,916,486,631,732.72 | |
| NVDA 輝達 | 735,750,486,242.58 | 6,471,771,821,508.72 | 10,499,500,054,800.32 |
| BABA 阿里巴巴 | 689,561,842,969.15 | 3,497,429,643,866.64 | 9,467,200,541,209.04 |
| 2330 台積電 | 3,134,218,213,000 | 4,565,700,742,000 | 9,375,654,727,000 |
| AVGO 博通 | 785,974,152,638.5 | 1,710,391,218,586.38 | 6,168,069,441,944.88 |
| 2317 鴻海 | 963,002,077,000 | 4,378,473,822,000 | 5,622,576,474,000 |
| 2382 廣達 | 268,997,147,000 | 1,922,808,876,000 | 2,062,526,949,000 |
| 3231 緯創 | 123,163,873,000 | 1,384,801,750,000 | 1,573,108,981,000 |
| 3711 日月光投控 | 91,292,321,000 | 360,399,211,000 | 1,071,334,427,000 |
| 2308 台達電 | 209,022,690,000 | 553,072,192,000 | 835,660,191,000 |
| 2454 聯發科 | 189,000,660,000 | 397,005,577,000 | 787,448,372,000 |
| 6669 緯穎 | 102,586,586,000 | 641,591,652,000 | 689,600,265,000 |
| 6488 環球晶 | 60,799,885,000 | 162,070,902,000 | 301,635,986,000 |
| 2345 智邦 | 27,677,100,000 | 178,203,985,000 | 199,340,809,000 |
| 3017 奇鋐 | 77,714,522,000 | 149,870,165,000 | 194,577,196,000 |
| 2383 台光電 | 29,678,813,000 | 141,325,615,000 | 193,742,980,000 |
| 2449 京元電子 | 13,321,324,000 | 30,507,886,000 | 128,748,650,000 |
| 3661 世芯-KY | 39,405,227,000 | 84,591,735,000 | 89,633,514,000 |
| 2360 致茂 | 9,393,875,000 | 41,211,672,000 | 63,701,308,000 |
| 2059 川湖 | 29,384,179,000 | 41,658,722,000 | 47,110,680,000 |
| 3443 創意 | 8,946,683,000 | 42,895,860,000 | 46,268,108,000 |
| 6223 旺矽 | 9,879,943,000 | 19,753,505,000 | 35,415,477,000 |
| 3324 雙鴻 | 4,572,028,000 | 24,477,198,000 | 33,901,834,000 |
| 8210 勤誠 | 7,792,163,000 | 22,907,854,000 | 31,544,598,000 |
| 5478 智冠 | 4,447,473,000 | 15,962,939,000 | 20,089,140,000 |
| 2428 興勤 | 3,180,691,000 | 12,682,575,000 | 18,680,965,000 |
| 6515 穎崴 | 2,974,229,000 | 12,270,743,000 | 15,643,215,000 |
| 3081 聯亞 | 3,954,218,000 | 7,086,366,000 | 10,311,792,000 |
| 4953 緯致 | 1,329,781,000 | 5,702,847,000 | 6,636,430,000 |
| 2453 凌群 | 327,829,000 | 3,736,739,000 | 4,555,141,000 |
| 6183 關貿 | 880,804,000 | 2,584,456,000 | 4,318,855,000 |
| 8284 三竹 | 929,498,000 | 1,707,571,000 | 2,241,658,000 |
| 6174 安碁 | 74,994,000 | 655,635,000 | 1,075,415,000 |
| 6697 東捷資訊 | 390,524,000 | 780,048,000 | 933,963,000 |
| 6938 藍新資訊 | 145,379,000 | 487,069,000 | 554,446,000 |
載入數據中...