藍新資訊(6938) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20233 | 20234 | 20241 | 20242 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 無 | 198,214 | 無 | 165,409 |
短期投資 | 無 | 0 | 無 | 0 |
應收帳款及票據 | 無 | 140,325 | 無 | 108,737 |
存貨 | 無 | 92,174 | 無 | 80,470 |
流動資產 | 無 | 489,610 | 無 | 414,335 |
長期投資 | 無 | 0 | 無 | 0 |
固定資產 | 無 | 18,244 | 無 | 17,275 |
總資產 | 無 | 515,497 | 無 | 461,630 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...