| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| MNTS Momentus Inc | -5.24 |
| EVTL Vertical Aerospace Ltd | -3.69 |
| UP Wheels Up Experience Inc | -1.18 |
| SPCE Virgin Galactic Holdings Inc | 0.71 |
| RDW Redwire Corp | 1.44 |
| 4541 晟田 | 1.83 |
| TXT 達信公司 | 2.19 |
| 3004 豐達科 | 2.24 |
| SPIR Spire Global Inc | 2.31 |
| ACHR Archer Aviation Inc | 2.85 |
| 4572 駐龍 | 2.96 |
| 2634 漢翔 | 3.01 |
| 8222 寶一 | 3.1 |
| SIDU Sidus Space Inc | 3.37 |
| LHX L3Harris Technologies Inc | 3.41 |
| HII 亨廷頓·英格爾斯工業 | 3.43 |
| GD 通用動力 | 3.73 |
| 5284 jpp-KY | 4.04 |
| LDOS Leidos Holdings Inc | 4.53 |
| NOC 諾斯洛普·格拉曼 | 6.28 |
| HON 漢威聯合 | 11.0 |
| LMT 洛克希德·馬丁 | 22.71 |
| RKLB Rocket Lab Corp | 29.67 |
| BA 波音 | 33.66 |
載入數據中...