目前位置: 財報狗 / 通信網路 / 通信網路概念股損益表排名

通信網路概念股損益表排名

通信網路概念股最新損益表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營收 稅後淨利
2317 鴻海 65,563,559,725.12 2,102,627,356.62
4938 和碩 8,211,190,866.26 174,678,344.12
2357 華碩 6,377,602,789.09 369,880,531.92
2308 台達電 4,786,594,922.69 666,208,459.49
2345 智邦 2,322,853,089.12 248,998,783.93
2412 中華電 1,844,497,116.82 313,810,075.5
3045 台灣大 1,475,608,405.52 125,504,523.05
2301 光寶科 1,429,458,034.02 147,900,206.43
2312 金寶 1,313,752,846.42 19,833,323.56
6285 啟碁 871,795,929.74 21,169,624.08
2392 正崴 842,743,677.01 -287,266,463.09
4904 遠傳 840,469,816.71 110,514,520.64
3706 神達 788,497,677.58 68,268,063.62
2344 華邦電 693,243,444.55 85,998,747.85
2408 南亞科 597,979,531.18 49,781,580.68
3665 貿聯-KY 586,335,327.22 83,738,166.17
5388 中磊 469,597,973.66 9,444,952.31
3260 威剛 462,065,429.31 59,291,365.78
3596 智易 439,685,030.67 24,038,379.32
2371 大同 429,516,632.35 24,590,445.14
2439 美律 417,858,767.65 23,856,872.99
2450 神腦 252,259,752.05 2,370,377.08
6213 聯茂 245,969,315.98 10,339,460.07
3023 信邦 240,460,917.44 23,189,725.79
3704 合勤控 204,351,794.3 17,820,131.82
3380 明泰 185,856,650.0 844,386.53
6112 邁達特 179,746,764.97 5,545,750.64
8096 擎亞 175,150,897.43 4,776.48
3558 神準 114,542,114.16 2,778,893.69
4906 正文 113,281,377.6 5,324,472.14
2332 友訊 109,675,993.26 2,285,514.91
3026 禾伸堂 109,317,120.23 8,433,771.02
3694 海華 108,104,657.98 6,936,503.05
5439 高技 100,649,046.83 16,914,415.26
2402 毅嘉 91,869,044.53 5,881,792.09
1608 華榮 89,877,187.75 54,104,806.61
8059 凱碩 88,209,877.01 -2,682,981.92
6442 光聖 80,054,861.49 16,859,008.06
6143 振曜 73,097,755.88 8,594,706.63
2419 仲琦 65,439,303.46 1,868,623.54
6190 萬泰科 65,286,519.71 3,441,391.77
6284 佳邦 63,084,434.02 7,986,915.19
2476 鉅祥 62,888,884.84 11,871,150.55
6220 岳豐 59,714,339.2 3,900,156.97
6245 立端 59,386,640.68 5,009,287.99
3450 聯鈞 59,092,823.33 5,819,634.13
3388 崇越電 58,375,968.88 2,823,506.03
8240 華宏 58,144,341.33 1,712,082.3
6743 安普新 55,189,768.63 3,714,319.97
3710 連展投控 54,717,692.97 -6,817,473.12
6235 華孚 54,463,170.15 4,175,760.0
6192 巨路 54,153,972.53 8,076,171.72
6163 華電網 52,204,180.63 992,234.58
8099 大世科 50,536,105.66 2,245,583.52
2478 大毅 42,595,713.41 4,766,833.76
1614 三洋電 41,807,339.09 2,315,957.03
1615 大山 40,428,559.73 7,366,354.61
2459 敦吉 39,810,642.14 5,584,121.71
6277 宏正 38,285,829.79 3,315,356.33
3447 展達 37,988,032.04 3,032,684.11
1618 合機 37,441,698.0 6,189,779.66
3294 英濟 34,786,547.05 1,730,455.83
4979 華星光 34,266,292.6 6,932,618.18
6275 元山 33,051,633.17 1,947,594.72
3062 建漢 32,254,024.32 -3,325,896.43
4973 廣穎 31,284,716.85 1,018,091.27
6416 瑞祺電通 30,769,111.51 2,508,640.32
5284 jpp-KY 30,254,270.41 7,248,471.03
6561 是方 29,839,639.91 8,644,700.48
2455 全新 29,066,614.02 5,109,689.65
2413 環科 28,738,023.89 2,816,596.05
5356 協益 28,281,073.75 2,986,543.29
1617 榮星 27,047,913.41 457,618.84
6170 統振 25,904,073.28 4,940,825.08
3058 立德 24,138,335.17 -4,135,382.8
2498 宏達電 22,811,555.77 103,276,271.29
3607 谷崧 22,736,310.26 1,642,982.52
3047 訊舟 22,501,721.29 -2,264,912.35
4545 銘鈺 20,222,479.49 603,460.77
3669 圓展 20,220,059.41 -1,273,442.01
3290 東浦 19,991,902.77 2,917,984.85
1336 台翰 19,706,619.41 562,988.04
3311 閎暉 19,572,336.57 1,495,007.1
2485 兆赫 19,149,490.52 -388,550.91
6486 互動 18,893,916.87 1,373,397.86
6283 淳安 18,864,780.33 2,009,943.73
3564 其陽 18,359,046.39 352,408.86
3221 台嘉碩 17,620,029.06 -751,850.15
3081 聯亞 17,603,056.62 3,152,892.25
3163 波若威 17,206,513.07 7,130,109.8
6546 正基 17,024,529.09 2,171,770.95
8011 台通 16,942,118.85 1,719,724.67
3363 上詮 16,168,105.83 655,301.52
6142 友勁 16,012,933.84 779,776.65
3419 譁裕 15,846,170.92 -1,018,059.43
6470 宇智 15,772,453.88 2,571,944.63
3491 昇達科 15,409,250.17 2,811,214.55
3138 耀登 15,392,341.42 1,907,504.11
5353 台林 14,949,625.21 1,200,712.11
8109 博大 14,259,646.42 4,786,735.77

最新要聞