目前位置: 財報狗 / 首頁 / 光電 / 光電概念股負債和股東權益排名

光電概念股負債和股東權益排名

光電概念股最新負債和股東權益。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 總負債 淨值
3481 群創 3,241,160,004.78 6,949,124,211.92
3008 大立光 900,398,038.26 5,810,504,915.85
2409 友達 7,082,770,425.75 4,959,937,832.02
8069 元太 1,162,071,464.25 2,098,327,841.35
3714 富采 287,961,080.64 1,365,389,699.23
3673 TPK-KY 1,454,968,613.14 1,212,628,308.28
6176 瑞儀 1,047,146,262.01 1,062,647,427.51
6116 彩晶 302,981,061.18 1,047,678,690.71
6456 GIS-KY 1,005,485,045.07 903,463,393.99
3406 玉晶光 536,021,229.78 762,070,266.71
5371 中光電 1,041,747,007.37 757,594,000.24
6278 台表科 977,251,868.37 676,718,517.8
2393 億光 289,796,428.66 619,403,289.86
2323 中環 332,213,016.16 570,900,212.34
3019 亞光 323,379,008.07 518,837,941.35
2489 瑞軒 319,323,288.15 410,712,750.64
6548 長科* 354,818,524.02 344,550,830.2
3576 聯合再生 448,144,936.3 330,164,943.39
3059 華晶科 199,938,394.57 322,380,356.31
2349 錸德 265,273,551.18 287,686,863.41
4749 新應材 37,070,948.98 281,489,471.84
4942 嘉彰 85,703,306.21 272,370,460.03
6120 達運 242,366,622.62 264,084,949.66
2406 國碩 249,313,216.53 262,681,535.69
2374 佳能 112,907,432.87 252,090,247.2
5443 均豪 203,945,464.58 249,542,737.84
5392 能率 214,895,490.83 248,813,685.05
3622 洋華 26,303,818.57 245,610,255.93
8215 明基材 483,838,409.5 245,335,532.59
5243 乙盛-KY 148,998,487.83 244,803,863.06
4935 茂林-KY 71,017,580.31 244,627,198.72
8105 凌巨 94,937,996.0 243,200,630.17
3049 精金 219,863,570.59 238,808,283.22
4960 誠美材 202,186,634.21 238,633,959.63
2340 台亞 229,594,185.82 232,903,993.13
3691 碩禾 170,017,496.09 213,926,288.4
6443 元晶 104,256,320.61 185,418,420.0
6125 廣運 176,588,524.06 182,578,093.84
3563 牧德 36,676,815.1 174,582,521.77
2486 一詮 213,006,779.74 168,781,541.57
5283 禾聯碩 102,143,370.75 148,737,840.7
8240 華宏 86,550,377.75 141,532,371.05
6244 茂迪 167,746,386.57 139,948,212.21
6706 惠特 106,706,530.14 121,135,974.12
2426 鼎元 30,770,089.35 119,329,158.11
3362 先進光 210,565,964.89 114,602,524.89
4933 友輝 32,605,816.95 112,259,041.5
6477 安集 158,935,438.16 105,805,336.37
3346 麗清 204,267,604.19 105,380,835.83
5234 達興材料 48,035,525.92 104,971,170.67
3454 晶睿 65,299,539.05 104,475,656.44
3669 圓展 35,370,985.64 104,133,430.55
8064 東捷 73,899,375.94 100,932,848.31
6168 宏齊 20,677,636.44 99,386,552.9
3630 新鉅科 32,965,914.88 97,748,145.29
6156 松上 102,298,778.44 96,846,508.68
3050 鈺德 82,913,274.83 94,075,772.77
3024 憶聲 47,379,131.68 93,001,615.59
3591 艾笛森 38,641,316.3 92,587,553.59
6209 今國光 42,881,988.13 92,322,572.88
3031 佰鴻 17,142,451.61 92,182,348.52
8104 錸寶 153,616,528.62 90,311,319.69
3504 揚明光 45,418,173.26 88,415,523.05
6234 高僑 44,633,796.21 86,225,865.75
3149 正達 69,250,367.48 84,817,675.35
3038 全台 40,970,660.21 81,879,416.73
3543 州巧 46,380,037.07 80,974,616.92
6405 悅城 410,297.8 79,522,806.09
3168 眾福科 34,458,720.69 78,260,280.75
3455 由田 45,546,662.17 78,079,757.31
3615 安可 18,451,570.79 76,748,906.99
3557 嘉威 102,771,675.84 76,101,021.74
3051 力特 46,994,677.16 74,787,094.5
8072 陞泰 7,638,447.55 73,669,443.42
4976 佳凌 12,522,449.64 72,742,944.1
8049 晶采 7,139,991.55 71,737,333.32
3356 奇偶 21,252,515.19 70,732,228.65
3437 榮創 20,047,338.55 68,537,257.18
6668 中揚光 48,152,595.7 68,339,494.34
6859 伯特光 11,355,136.41 66,390,650.95
2466 冠西電 70,470,537.66 64,540,815.5
3531 先益 12,213,595.44 56,876,872.62
4934 太極 20,265,598.88 55,190,764.06
5244 弘凱 26,351,994.01 54,549,363.35
5315 光聯 12,967,605.83 53,072,468.4
6167 久正 16,090,373.52 52,795,815.52
3516 亞帝歐 36,502,934.36 50,596,731.9
4956 光鋐 34,576,201.69 50,484,849.76
4949 有成精密 18,475,484.53 50,237,488.04
6556 勝品 14,942,007.82 49,770,189.49
8107 大億金茂 45,053,172.38 46,170,159.2
6498 久禾光 24,866,147.22 45,329,888.53
4972 湯石照明 10,883,219.6 44,063,725.52
8111 立碁 24,962,023.61 41,090,829.92
4729 熒茂 58,454,357.12 40,334,510.41
6742 澤米 14,259,422.34 39,817,486.46
2491 吉祥全 8,418,301.23 39,794,110.46
5230 雷笛克光學 32,225,158.27 38,739,881.4
3490 單井 19,051,944.88 38,682,501.07
3685 元創精密 28,790,373.19 37,647,314.43

最新要聞