目前位置: 財報狗 / 通信網路 / 通信網路概念股負債和股東權益排名

通信網路概念股負債和股東權益排名

通信網路概念股最新負債和股東權益。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 總負債 淨值
2317 鴻海 69,278,409,437.97 51,838,441,460.56
2412 中華電 3,966,791,200.0 12,140,135,003.72
2357 華碩 6,797,042,645.36 7,961,614,767.29
2308 台達電 6,609,863,034.67 7,462,165,787.33
4938 和碩 10,312,435,784.81 6,812,965,414.87
2408 南亞科 781,661,101.0 5,131,576,363.74
2344 華邦電 2,776,852,930.57 3,088,343,175.51
3045 台灣大 4,598,389,338.71 2,870,812,300.44
4904 遠傳 3,198,144,094.62 2,797,351,518.46
2301 光寶科 3,194,239,096.64 2,615,139,317.28
2371 大同 2,201,740,322.45 2,018,453,505.18
3706 神達 840,008,610.87 1,888,412,169.2
2392 正崴 2,119,337,656.15 1,131,980,352.47
2312 金寶 2,525,165,796.75 1,062,278,605.62
6285 啟碁 1,190,363,369.31 937,370,193.89
2345 智邦 964,922,617.64 774,322,102.68
3665 貿聯-KY 924,889,233.18 756,171,370.81
2498 宏達電 700,245,989.55 701,074,423.99
6213 聯茂 428,536,583.83 597,619,107.38
3260 威剛 894,434,675.8 478,187,007.63
3023 信邦 420,385,198.37 463,458,686.39
3596 智易 727,004,163.91 458,057,323.31
2439 美律 588,059,032.9 414,473,088.3
3380 明泰 321,830,366.01 409,792,808.74
5388 中磊 1,062,084,900.51 406,290,530.49
4906 正文 269,746,500.57 405,658,383.48
2332 友訊 154,480,090.65 356,475,299.02
3704 合勤控 330,066,168.91 341,727,425.89
3026 禾伸堂 153,676,249.78 308,509,258.17
1608 華榮 142,024,123.16 267,214,192.77
6284 佳邦 158,370,424.71 211,721,012.78
2476 鉅祥 94,375,892.74 207,554,677.37
2478 大毅 89,697,888.07 203,373,862.49
6192 巨路 136,099,654.83 198,743,138.97
2450 神腦 104,771,410.83 197,523,328.58
2485 兆赫 72,748,828.84 193,267,441.82
2402 毅嘉 120,208,057.67 190,800,983.31
2419 仲琦 137,924,344.1 185,133,548.54
3450 聯鈞 91,825,231.98 183,093,235.13
6245 立端 106,028,572.71 174,873,418.05
2459 敦吉 134,462,952.66 174,420,558.18
1614 三洋電 40,265,363.32 172,520,643.32
6112 邁達特 205,385,309.19 162,772,704.7
1618 合機 34,104,181.86 155,237,695.61
3558 神準 220,957,497.35 149,568,723.74
6277 宏正 70,251,905.04 147,707,789.69
3062 建漢 70,834,526.74 146,636,985.6
5356 協益 45,133,968.16 142,639,239.12
3388 崇越電 60,795,092.81 137,724,521.33
8240 華宏 111,413,027.7 132,523,995.51
6143 振曜 79,705,550.84 121,822,410.42
6235 華孚 132,940,672.09 121,774,053.31
3081 聯亞 16,048,442.66 118,717,410.57
6136 富爾特 3,187,265.34 118,702,900.37
4977 眾達-KY 37,357,173.52 118,662,874.33
8011 台通 124,935,495.41 115,094,777.54
6561 是方 108,215,894.19 111,141,453.19
3152 璟德 18,392,640.38 110,334,322.93
6416 瑞祺電通 56,565,767.12 110,256,453.53
3669 圓展 33,154,347.4 99,140,128.61
6142 友勁 34,074,454.38 96,859,136.36
2455 全新 46,369,918.08 94,357,570.53
6220 岳豐 184,060,838.44 94,122,302.28
4979 華星光 14,881,908.09 93,332,172.32
8109 博大 23,495,222.31 92,386,242.08
3047 訊舟 105,499,718.7 92,149,713.41
1615 大山 47,605,990.97 90,767,677.68
3694 海華 79,006,540.06 90,709,698.34
6190 萬泰科 82,591,544.93 90,068,328.74
4905 台聯電 20,851,505.63 86,857,453.57
3306 鼎天 8,918,059.3 86,320,975.55
6743 安普新 166,785,391.77 82,175,421.71
3163 波若威 29,051,278.95 80,479,264.59
3311 閎暉 22,786,189.65 80,451,135.69
2483 百容 51,656,767.34 77,995,652.06
6205 詮欣 35,589,141.69 77,388,252.33
5439 高技 55,608,923.49 77,022,761.12
3491 昇達科 28,809,585.63 75,718,410.33
6163 華電網 85,341,321.39 74,178,760.55
4909 新復興 7,064,072.94 73,204,609.19
5284 jpp-KY 66,678,120.98 72,742,219.31
3027 盛達 38,821,044.37 72,735,425.34
4973 廣穎 32,578,888.57 71,486,502.31
3221 台嘉碩 27,745,606.25 67,064,301.53
3363 上詮 8,633,942.07 65,733,973.78
3294 英濟 100,002,594.41 64,777,037.93
8096 擎亞 182,209,096.24 64,591,756.11
1617 榮星 36,374,967.77 63,091,117.88
6442 光聖 39,875,124.83 63,043,344.87
3290 東浦 44,604,099.66 62,919,915.88
3710 連展投控 177,634,507.55 62,400,622.62
2413 環科 87,010,610.03 62,057,450.08
6546 正基 33,266,924.47 60,006,807.37
6170 統振 66,645,227.08 59,992,327.91
8059 凱碩 28,211,316.27 58,800,830.87
2466 冠西電 75,498,236.39 57,861,663.87
2314 台揚 110,559,845.97 57,856,960.35
4545 銘鈺 36,924,572.61 57,277,904.71
3607 谷崧 35,280,154.21 57,002,210.78
6283 淳安 25,525,882.74 54,752,452.37

最新要聞