| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| MELI 美卡多 | 5,315.68 |
| COST 好市多 | 2,654.49 |
| BABA 阿里巴巴 | 2,211.97 |
| AMZN 亞馬遜 | 1,865.28 |
| PDD 拼多多 | 1,566.46 |
| SE Sea Ltd | 704.84 |
| WMT 沃爾瑪 | 406.5 |
| EBAY eBay Inc. | 329.53 |
| SHOP Shopify Inc. | 325.72 |
| GLBE Global-E Online Ltd. | 177.27 |
| CPNG Coupang, Inc. | 52.19 |
| 2912 統一超 | 42.61 |
| 5903 全家 | 41.68 |
| 8454 富邦媒 | 33.59 |
| 8044 網家 | 31.71 |
| 6741 91APP*-KY | 27.73 |
載入數據中...