| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| AMZN 亞馬遜 | 2,488,821,865,680.06 | 7,931,848,842,607.68 | 34,866,003,620,691.18 |
| WMT 沃爾瑪 | 366,865,192,351.98 | 2,822,624,959,423.86 | 9,352,659,913,690.68 |
| BABA 阿里巴巴 | 669,327,151,500.32 | 3,394,800,111,071.1 | 9,189,392,417,140.0 |
| PDD 拼多多 | 603,777,920,407.51 | 2,607,637,959,978.38 | 3,107,017,630,150.82 |
| COST 好市多 | 643,008,495,260.34 | 1,482,289,391,112.84 | 2,833,507,767,627.9 |
| MELI 美卡多 | 116,115,108,586.38 | 1,297,727,146,716.84 | 1,634,203,210,896.72 |
| SE Sea Ltd | 112,306,221,178.2 | 765,385,800,799.08 | 1,018,535,257,383.98 |
| EBAY eBay Inc. | 73,506,686,992.2 | 191,021,922,949.86 | 570,647,367,026.46 |
| CPNG Coupang, Inc. | 194,426,778,148.2 | 294,663,169,501.2 | 553,495,806,728.28 |
| SHOP Shopify Inc. | 52,695,702,882.72 | 248,713,534,861.92 | 460,450,978,691.4 |
| 2912 統一超 | 52,142,812,000 | 98,812,536,000 | 304,022,909,000 |
| 5903 全家 | 9,066,633,000 | 20,296,307,000 | 81,635,037,000 |
| GLBE Global-E Online Ltd. | 9,080,335,139.98 | 28,354,138,501.17 | 43,125,768,657.87 |
| 8044 網家 | 3,912,934,000 | 15,917,909,000 | 32,229,881,000 |
| 8454 富邦媒 | 4,768,697,000 | 12,678,504,000 | 28,727,501,000 |
| 6741 91APP*-KY | 1,212,468,000 | 3,159,681,000 | 5,112,551,000 |
載入數據中...