目前位置: 財報狗 / 支付 / 支付概念股總資產排名

支付概念股總資產排名

支付概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
AXP 美國運通 1,593,153,904,038.05 9,097,839,826,245.5
V Visa Inc 524,803,638,977.24 1,154,727,000,094.06 3,046,178,754,392.07
PYPL PayPal Holdings Inc 275,029,639,512.95 1,839,931,471,632.16 2,439,982,241,553.41
FISV Fiserv Inc 84,083,547,377.5 738,620,455,999.37 2,426,804,056,491.7
MA 萬事達 315,328,590,583.33 710,062,625,726.43 1,629,355,693,163.49
GPN 環匯 79,590,336,636.49 220,357,813,763.89 1,466,491,029,209.46
FIS Fidelity National Information Services Inc 17,458,802,019.11 121,447,218,248.52 1,010,286,753,617.22
SE Sea Ltd 93,801,128,811.67 644,623,274,931.05 817,943,406,955.2
WEX WEX Inc 24,855,096,604.79 441,310,205,223.15
PAGS PagSeguro Digital Ltd 4,470,187,472.97 363,226,234,114.72 415,492,090,868.28
AFRM Affirm Holdings Inc 43,688,221,273.91 350,966,775,334.66
FOUR Shift4 Payments Inc 46,215,375,222.22 82,557,813,190.54 274,870,645,168.82
WU 西聯匯款 28,979,776,801.6 238,002,302,831.44
GDOT Green Dot Corp 70,707,169,750.66 96,466,668,991.04 170,719,076,281.66
FCFS Firstcash Holdings Inc 3,982,196,803.8 54,802,904,355.47 158,453,641,058.61
PSFE Paysafe Ltd 39,094,721,792.76 52,109,631,893.38 150,032,658,500.84
DBD Diebold Nixdorf Inc 7,524,713,094.4 52,642,415,825.4 113,858,295,899.76
EVTC Evertec Inc 14,515,510,950.87 22,761,263,395.91 65,712,576,460.6
MQ Marqeta Inc 22,847,731,858.45 36,691,185,947.01 45,509,990,699.31
DLO Dlocal Ltd 18,482,083,502.78 39,963,778,762.62 43,073,830,437.18
FLYW Flywire Corp 10,851,792,048.7 18,532,869,965.39 38,521,486,030.49
RELY Remitly Global Inc 22,098,256,980.88 33,065,381,080.75 37,109,402,223.75
8044 網家 5,416,056,000 17,418,037,000 34,232,183,000
OPFI OppFi Inc 1,389,671,719.38 22,033,405,633.98
5478 智冠 3,680,282,000 13,983,966,000 18,203,503,000
IMXI International Money Express Inc 4,634,960,313.97 9,515,933,799.64 14,637,630,837.5
CTLP Cantaloupe Inc 1,681,212,310.02 4,998,109,511.13 11,909,715,953.89
CMPO CompoSecure Inc 147,008,616.65 180,550,308.1 9,701,590,272.25
6180 橘子 1,951,061,000 3,485,228,000 8,730,709,000
PAYS Paysign Inc 230,206,993.59 5,237,752,513.29 7,677,257,771.81
6763 綠界科技* 1,205,153,000 5,733,660,000 7,117,425,000
EXFY Expensify Inc 1,878,976,813.45 4,665,811,331.9 5,712,636,208.83
USIO Usio Inc 385,958,770.38 2,692,841,342.81 3,039,271,673.17

最新要聞