股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
AXP 美國運通 | 1,541,645,250,598.74 | 8,826,958,995,118.98 | |
V Visa Inc | 390,077,585,224.5 | 1,108,602,125,924.46 | 3,078,632,372,204.82 |
PYPL PayPal Holdings Inc | 236,880,517,724.64 | 2,041,530,897,601.26 | 2,720,314,757,384.82 |
GPN 環匯 | 95,831,720,340.32 | 257,372,441,521.57 | 1,628,255,341,378.38 |
MA 萬事達 | 360,369,797,523.06 | 726,407,528,226.0 | 1,538,713,561,022.94 |
SQ Block Inc | 270,360,542,977.59 | 676,728,810,539.58 | 1,184,253,886,813.05 |
FIS Fidelity National Information Services Inc | 43,095,836,764.26 | 197,726,174,723.4 | 1,118,830,465,111.14 |
SE Sea Ltd | 82,698,044,209.7 | 506,667,459,349.56 | 706,592,238,383.17 |
WEX WEX Inc | 17,440,295,543.15 | 454,783,231,595.27 | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd | 1,334,976,041.52 | 355,129,906,005.44 | 402,015,969,546.31 |
AFRM Affirm Holdings Inc | 34,077,959,629.1 | 330,276,297,196.43 | |
WU 西聯匯款 | 35,753,583,093.31 | 250,034,031,621.4 | |
GDOT Green Dot Corp | 47,348,382,791.27 | 72,294,552,858.03 | 172,164,675,589.01 |
FOUR Shift4 Payments Inc | 46,464,022,343.57 | 68,230,188,727.45 | 164,464,527,769.52 |
PSFE Paysafe Ltd | 42,153,754,606.24 | 55,316,943,078.6 | 160,325,829,021.03 |
FCFS Firstcash Holdings Inc | 3,463,302,618.88 | 43,302,683,751.0 | 143,094,041,755.38 |
DBD Diebold Nixdorf Inc | 8,179,413,916.48 | 61,848,877,750.79 | 127,082,228,245.21 |
EVTC Evertec Inc | 8,969,634,554.47 | 17,382,801,853.13 | 61,727,212,633.4 |
ENV Envestnet Inc | 6,298,441,884.65 | 11,825,263,072.95 | 59,568,805,044.71 |
MQ Marqeta Inc | 28,874,438,652.35 | 39,778,597,434.91 | 46,771,393,708.43 |
GB Global Blue Group Holding Ltd | 3,457,092,180.45 | 16,699,382,682.67 | 41,399,257,595.66 |
FLYW Flywire Corp | 18,405,635,771.8 | 28,519,899,659.65 | 40,393,209,867.32 |
DLO Dlocal Ltd | 18,258,953,570.03 | 35,555,596,323.96 | 38,149,718,132.27 |
RELY Remitly Global Inc | 17,722,942,992.58 | 28,054,835,969.95 | 31,611,105,722.71 |
8044 網家 | 4,540,711,000 | 12,031,361,000 | 26,743,064,000 |
OPFI OppFi Inc | 1,460,567,746.66 | 20,172,174,187.19 | |
5478 智冠 | 4,222,748,000 | 14,756,076,000 | 19,797,246,000 |
ML MoneyLion Inc | 3,646,500,643.04 | 17,287,717,387.89 | |
IMXI International Money Express Inc | 5,101,498,179.51 | 10,614,051,811.87 | 15,665,743,842.92 |
CMPO CompoSecure Inc | 1,715,820,185.73 | 5,108,013,045.23 | 14,184,198,228.62 |
6180 橘子 | 1,601,560,000 | 4,374,253,000 | 10,414,004,000 |
CTLP Cantaloupe Inc | 1,078,992,061.21 | 4,030,910,295.08 | 10,167,588,063.8 |
6763 綠界科技* | 1,060,901,000 | 4,925,431,000 | 6,587,512,000 |
EXFY Expensify Inc | 1,301,246,705.38 | 4,512,717,189.7 | 5,741,095,121.96 |
PAYS Paysign Inc | 335,294,405.09 | 4,804,690,995.16 | 5,439,067,901.46 |
USIO Usio Inc | 273,374,189.56 | 3,327,702,203.7 | 3,733,157,803.72 |
載入數據中...