| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| AXP 美國運通 | 1,459,496,146,684.41 | 10,050,295,839,680.39 | |
| V Visa Inc. | 403,018,809,948.67 | 1,010,954,700,706.26 | 3,084,517,293,716.7 |
| PYPL PayPal Holdings, Inc. | 270,853,162,507.78 | 2,033,061,795,052.98 | 2,697,998,808,861.81 |
| FISV Fiserv Inc | 64,175,177,439.84 | 827,103,252,329.32 | 2,637,638,923,983.18 |
| GPN 環匯 | 176,382,670,790.32 | 380,545,464,998.96 | 2,073,099,116,487.6 |
| MA 萬事達 | 368,192,036,825.83 | 864,864,865,883.86 | 1,881,265,326,057.83 |
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 24,261,347,568.72 | 171,981,649,297.62 | 1,438,267,467,561.78 |
| SE Sea Ltd | 115,088,234,890.22 | 784,345,692,517.24 | 1,043,766,086,295.31 |
| WEX WEX Inc. | 37,875,746,237.99 | 538,014,947,939.24 | |
| AFRM Affirm Holdings, Inc. | 53,154,460,306.75 | 514,906,275,254.74 | |
| PAGS PagSeguro Digital Ltd | 1,666,447,241.48 | 414,239,103,953.01 | 475,916,117,042.92 |
| SHOP Shopify Inc. | 54,001,063,943.28 | 254,874,586,824.08 | 471,857,122,741.1 |
| FOUR Shift4 Payments, Inc. | 11,608,924,374.28 | 67,533,939,267.23 | 283,668,632,392.87 |
| WU 西聯匯款 | 29,994,069,211.97 | 259,850,771,822.72 | |
| GDOT Green Dot Corporation | 37,285,354,171.15 | 75,559,749,567.79 | 201,918,815,214.56 |
| FCFS Firstcash Holdings Inc (Texas) | 6,624,880,525.15 | 67,404,675,850.88 | 181,280,952,080.17 |
| PSFE Paysafe Ltd | 39,456,451,294.51 | 53,089,632,942.55 | 149,185,341,463.07 |
| DBD Diebold Nixdorf Inc | 8,713,215,148.34 | 55,820,665,010.93 | 121,848,052,856.56 |
| EVTC Evertec Inc | 8,499,917,467.63 | 19,113,735,279.53 | 80,858,701,795.23 |
| DLO DLocal Limited | 25,922,565,081.08 | 66,811,218,506.25 | 71,464,831,932.11 |
| RELY Remitly Global, Inc. | 22,056,760,655.1 | 41,933,880,540.26 | 51,113,670,098.56 |
| MQ Marqeta, Inc. | 22,546,683,351.17 | 35,939,077,646.45 | 45,399,568,387.38 |
| FLYW Flywire Corporation | 9,208,616,213.21 | 16,450,498,025.12 | 37,924,203,714.46 |
| 8044 網家 | 3,912,934,000 | 15,917,909,000 | 32,229,881,000 |
| OPFI OppFi Inc | 2,098,313,080.65 | 25,132,962,567.6 | |
| 5478 智冠 | 4,447,473,000 | 15,962,939,000 | 20,089,140,000 |
| IMXI International Money Express Inc | 4,912,140,258.55 | 9,317,694,449.25 | 14,662,495,406.11 |
| PAYS Paysign Inc | 892,610,847.33 | 9,229,303,251.22 | 10,336,821,376.19 |
| 6180 橘子 | 1,638,009,000 | 3,062,554,000 | 8,160,179,000 |
| 6763 綠界科技* | 1,180,376,000 | 5,929,489,000 | 7,399,218,000 |
| EXFY Expensify, Inc. | 2,144,390,075.43 | 5,028,066,455.6 | 6,045,966,945.33 |
| USIO Usio, Inc. | 357,219,320.64 | 3,625,176,206.79 | 4,036,612,139.1 |
載入數據中...