| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| AXP 美國運通 | 650,072,625,458.2 | 91,769,750,405.2 |
| V Visa Inc | 339,124,329,202.4 | 160,960,726,934.0 |
| MA 萬事達 | 272,020,466,225.2 | 124,183,256,320.2 |
| PYPL PayPal Holdings Inc | 266,170,223,694.2 | 39,465,419,884.8 |
| SE Sea Ltd | 189,295,633,493.98 | 11,890,855,116.25 |
| FISV Fiserv Inc | 166,431,494,273.8 | 25,013,739,686.6 |
| FIS Fidelity National Information Services Inc | 85,919,507,874.2 | 9,107,404,588.8 |
| GPN 環匯 | 63,487,369,536.27 | 14,432,738,061.57 |
| FOUR Shift4 Payments Inc | 37,217,029,376.94 | 1,056,205,948.84 |
| WU 西聯匯款 | 32,653,840,202.76 | 4,414,561,390.96 |
| PAGS PagSeguro Digital Ltd | 30,350,616,348.81 | 3,296,305,655.53 |
| DBD Diebold Nixdorf Inc | 29,889,995,893.52 | 1,353,461,515.28 |
| FCFS Firstcash Holdings Inc | 29,585,751,658.98 | 2,618,600,179.81 |
| AFRM Affirm Holdings Inc | 29,514,853,044.09 | 2,551,749,300.29 |
| WEX WEX Inc | 21,876,744,772.68 | 2,536,159,194.52 |
| GDOT Green Dot Corp | 15,647,849,246.73 | -973,701,717.69 |
| PSFE Paysafe Ltd | 13,718,502,505.87 | -2,772,540,615.71 |
| RELY Remitly Global Inc | 13,265,630,488.1 | 279,198,871.93 |
| DLO Dlocal Ltd | 8,932,940,869.65 | 1,637,751,679.35 |
| 8044 網家 | 8,531,649,000 | -90,404,000 |
| EVTC Evertec Inc | 7,228,591,294.24 | 1,058,103,324.8 |
| FLYW Flywire Corp | 6,328,950,484.7 | 937,019,115.87 |
| MQ Marqeta Inc | 5,164,214,631.18 | -114,601,507.74 |
| OPFI OppFi Inc | 4,904,368,994.0 | 2,401,224,141.12 |
| IMXI International Money Express Inc | 4,899,056,341.32 | 156,944,614.49 |
| CTLP Cantaloupe Inc | 2,556,808,969.51 | -29,061,475.06 |
| 6180 橘子 | 2,306,051,000 | -2,288,000 |
| 5478 智冠 | 1,600,501,000 | 266,073,000 |
| EXFY Expensify Inc | 1,108,858,131.62 | -73,207,088.97 |
| PAYS Paysign Inc | 682,944,031.44 | 70,049,222.92 |
| USIO Usio Inc | 669,784,148.04 | -13,126,363.09 |
| 6763 綠界科技* | 446,023,000 | 490,023,000 |
| CMPO Composecure Inc | 0.0 | -6,777,838,012.96 |
載入數據中...