| 股號 / 名稱 | 應收帳款周轉 |
| 6763 綠界科技* | 99.89 |
| 5478 智冠 | 4.61 |
| AFRM Affirm Holdings, Inc. | 4.53 |
| USIO Usio Inc | 3.96 |
| GDOT Green Dot Corporation | 3.55 |
| EXFY Expensify, Inc. | 2.74 |
| V Visa Inc. | 2.03 |
| 8044 網家 | 2.02 |
| 6180 橘子 | 1.82 |
| FOUR Shift4 Payments, Inc. | 1.72 |
| EVTC Evertec Inc | 1.53 |
| RELY Remitly Global, Inc. | 1.5 |
| DBD Diebold Nixdorf Inc | 1.49 |
| PSFE Paysafe Ltd | 1.44 |
| SHOP Shopify Inc. | 1.38 |
| FISV Fiserv Inc | 1.32 |
| MQ Marqeta, Inc. | 1.3 |
| MA 萬事達 | 1.28 |
| IMXI International Money Express Inc | 1.25 |
| FLYW Flywire Corporation | 1.06 |
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 1.04 |
| FCFS Firstcash Holdings Inc (Texas) | 0.95 |
| SE Sea Ltd | 0.83 |
| GPN 環匯 | 0.63 |
| DLO DLocal Limited | 0.42 |
| PAYS Paysign Inc | 0.29 |
| PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.18 |
| WEX WEX Inc. | 0.16 |
| PAGS PagSeguro Digital Ltd | 0.09 |
載入數據中...