| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| GPN 環匯 | 3,009.47 |
| FCFS Firstcash Holdings Inc | 1,565.64 |
| AXP 美國運通 | 1,477.97 |
| FISV Fiserv Inc | 1,469.52 |
| WEX WEX Inc | 1,024.27 |
| DBD Diebold Nixdorf Inc | 960.75 |
| FIS Fidelity National Information Services Inc | 838.83 |
| PYPL PayPal Holdings Inc | 674.26 |
| V Visa Inc | 608.85 |
| SE Sea Ltd | 538.08 |
| GDOT Green Dot Corp | 517.66 |
| PSFE Paysafe Ltd | 388.36 |
| EVTC Evertec Inc | 325.88 |
| FOUR Shift4 Payments Inc | 318.44 |
| AFRM Affirm Holdings Inc | 313.98 |
| PAGS PagSeguro Digital Ltd | 293.34 |
| MA 萬事達 | 275.84 |
| FLYW Flywire Corp | 213.3 |
| IMXI International Money Express Inc | 158.26 |
| RELY Remitly Global Inc | 119.62 |
| CTLP Cantaloupe Inc | 107.34 |
| WU 西聯匯款 | 91.26 |
| 5478 智冠 | 58.85 |
| MQ Marqeta Inc | 58.68 |
| OPFI OppFi Inc | 55.63 |
| DLO Dlocal Ltd | 53.87 |
| EXFY Expensify Inc | 45.8 |
| CMPO CompoSecure Inc | 38.32 |
| 8044 網家 | 34.68 |
| 6180 橘子 | 26.2 |
| PAYS Paysign Inc | 26.1 |
| USIO Usio Inc | 21.42 |
| 6763 綠界科技* | 16.96 |
載入數據中...