| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| PYPL PayPal Holdings Inc | 62,530,699,074.48 | 54,421,348,029.36 | 154,362,764,229.96 |
| MA 萬事達 | 179,387,714,720.76 | 168,015,616,966.08 | 40,325,015,157.96 |
| SE Sea Ltd | 37,234,813,898.18 | 25,098,441,484.65 | |
| V Visa Inc | 197,602,077,419.76 | 185,279,665,089.48 | 17,295,725,275.92 |
| AFRM Affirm Holdings Inc | 11,865,406,050.87 | 10,143,277,654.12 | 10,807,832,636.84 |
| MQ Marqeta Inc | 2,748,531,492.7 | 2,486,783,181.43 | 7,648,100,027.28 |
| EVTC Evertec Inc | 2,245,054,830.55 | 1,433,517,860.14 | 5,543,565,045.31 |
| DLO Dlocal Ltd | 3,014,777,959.63 | 2,718,628,260.72 | 4,127,786,390.58 |
| CMPO Composecure Inc | -378,256,878.24 | -378,256,878.24 | 3,882,161,749.94 |
| FLYW Flywire Corp | 4,754,740,593.25 | 4,670,891,170.53 | 3,333,323,405.37 |
| PAGS PagSeguro Digital Ltd | 12,998,887,027.31 | 9,945,615,855.14 | 1,781,113,061.61 |
| 8044 網家 | -583,972,000 | -592,455,000 | 1,480,545,000 |
| FCFS Firstcash Holdings Inc | 4,301,852,343.67 | 3,425,725,659.28 | 911,446,709.46 |
| PAYS Paysign Inc | 213,898,388.53 | 144,753,500.01 | 146,942,708.02 |
| CTLP Cantaloupe Inc | 220,884,784.52 | 112,105,442.77 | 121,608,588.52 |
| EXFY Expensify Inc | 131,967,017.4 | 97,597,306.91 | 61,865,478.87 |
| 6763 綠界科技* | -84,476,000 | -89,189,000 | -38,310,000 |
| OPFI OppFi Inc | 3,330,028,981.51 | 3,165,751,268.54 | -97,312,212.54 |
| USIO Usio Inc | 9,624,469.25 | -2,786,639.11 | -287,108,089.27 |
| FIS Fidelity National Information Services Inc | 32,025,601,197.72 | 25,246,690,558.44 | -316,771,525.2 |
| 5478 智冠 | -101,340,000 | -114,061,000 | -401,084,000 |
| 6180 橘子 | -341,881,000 | -412,985,000 | -520,805,000 |
| IMXI International Money Express Inc | -908,342,348.51 | -1,157,926,633.22 | -732,819,246.4 |
| WU 西聯匯款 | 8,248,730,516.21 | 7,257,235,642.33 | -921,805,138.33 |
| DBD Diebold Nixdorf Inc | 1,184,725,504.25 | 972,488,582.36 | -1,032,675,172.15 |
| RELY Remitly Global Inc | 43,397,698.95 | 48,371,011.9 | -1,240,667,355.6 |
| WEX WEX Inc | 11,932,783,354.28 | 10,824,083,016.08 | -1,583,857,626.0 |
| PSFE Paysafe Ltd | 2,191,393,734.18 | 1,321,032,291.54 | -2,935,711,786.94 |
| FISV Fiserv Inc | 57,177,260,298.6 | 41,116,943,970.96 | -6,462,139,114.08 |
| GPN 環匯 | 24,351,209,133.85 | 18,972,143,541.58 | -9,606,318,241.76 |
| GDOT Green Dot Corp | 738,901,259.68 | 112,200,474.23 | -21,388,318,350.05 |
| FOUR Shift4 Payments Inc | 5,442,134,802.94 | 3,107,528,662.21 | -48,890,517,199.37 |
| AXP 美國運通 | 197,443,691,657.16 | 176,726,833,909.08 | -102,348,879,792.12 |
載入數據中...