| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| WU 西聯匯款 | 4.0 |
| PAGS PagSeguro Digital Ltd | 7.73 |
| GPN 環匯 | 10.85 |
| PYPL PayPal Holdings Inc | 11.22 |
| IMXI International Money Express Inc | 12.02 |
| 6763 綠界科技* | 13.01 |
| EVTC Evertec Inc | 13.08 |
| CTLP Cantaloupe Inc | 13.34 |
| 5478 智冠 | 13.89 |
| FISV Fiserv Inc | 17.67 |
| WEX WEX Inc | 20.44 |
| DLO Dlocal Ltd | 23.7 |
| FCFS Firstcash Holdings Inc | 24.11 |
| AXP 美國運通 | 24.11 |
| FOUR Shift4 Payments Inc | 27.72 |
| V Visa Inc | 32.24 |
| PAYS Paysign Inc | 33.87 |
| MA 萬事達 | 34.92 |
| DBD Diebold Nixdorf Inc | 51.21 |
| SE Sea Ltd | 51.97 |
| AFRM Affirm Holdings Inc | 102.47 |
| RELY Remitly Global Inc | 131.13 |
| FIS Fidelity National Information Services Inc | 240.71 |
載入數據中...